重庆大学2016高考录取分数线(湖南)
更新于:2020-01-07 19:05:46
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 文理科本科一批 | 文史 | 530 | 590 | 新闻学院 | 新闻传播学类 | 3 | 591 | 593 | 592.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 文史 | 530 | 590 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 591 | 592 | 591.5 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 文史 | 530 | 590 | 外国语学院 | 日语 | 1 | 590 | 590 | 590.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 文史 | 530 | 590 | 外国语学院 | 德语 | 1 | 591 | 591 | 591.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 文史 | 530 | 590 | 公共管理学院 | 经济学类 | 1 | 595 | 595 | 595.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 文史 | 530 | 590 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 文史 | 530 | 590 | 法学院 | 法学 | 2 | 591 | 591 | 591.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 文史 | 530 | 590 | 博雅学院 | 人文科学试验班 | 1 | 590 | 590 | 590.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 自动化学院 | 自动化 | 2 | 606 | 609 | 607.5 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 重庆大学-辛辛那提大学联合学院 | 机械类(中外合作办学) | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 物理学院 | 物理学类 | 2 | 602 | 607 | 604.5 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 土木工程学院 | 土木工程 | 8 | 602 | 616 | 606.9 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 通信工程学院 | 通信工程 | 1 | 617 | 617 | 617.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 通信工程学院 | 电子信息工程 | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 数学与统计学院 | 数学类 | 2 | 608 | 609 | 608.5 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 软件学院 | 软件工程 | 2 | 606 | 610 | 608.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 汽车工程学院 | 工业设计 | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 2 | 608 | 615 | 611.5 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 经济与工商管理学院 | 会计学(ACCA) | 1 | 616 | 616 | 616.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 建筑城规学院 | 建筑学 | 3 | 608 | 642 | 621.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 建筑城规学院 | 风景园林 | 1 | 624 | 624 | 624.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 建筑城规学院 | 城乡规划 | 1 | 625 | 625 | 625.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 建设管理与房地产学院 | 工程造价 | 2 | 618 | 621 | 619.5 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 建设管理与房地产学院 | 工程管理 | 1 | 613 | 613 | 613.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 608 | 613 | 610.5 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 1 | 605 | 605 | 605.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 机械工程学院 | 工业工程 | 1 | 605 | 605 | 605.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 4 | 602 | 608 | 604.5 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 光电工程学院 | 电子科学与技术 | 1 | 608 | 608 | 608.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 2 | 607 | 609 | 608.0 |
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 公共管理学院 | 经济学类 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 动力工程学院 | 能源动力类 | 2 | 609 | 612 | 610.5 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 610 | 614 | 612.8 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 城市建设与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 城市建设与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 607 | 615 | 611.0 |
| 湖南 | 文理科本科一批 | 理工 | 517 | 602 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 自动化学院 | 自动化 | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 资源及环境科学学院 | 安全工程 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 通信工程学院 | 通信工程 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 通信工程学院 | 电子信息工程 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 数学与统计学院 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 2 | 600 | 602 | 601.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 2 | 603 | 614 | 608.5 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 经济与工商管理学院 | 市场营销(市场营销、物流管理、电子商务) | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 建设管理与房地产学院 | 工程管理 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 603 | 605 | 604.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 化学化工学院 | 应用化学 | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 光电工程学院 | 电子科学与技术 | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 动力工程学院 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程、核工程与核技术) | 2 | 601 | 605 | 603.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 城市建设与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 3 | 599 | 600 | 599.3 |
| 湖南 | 专项 | 理工 | 517 | 602 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 湖南 | 国防生 | 理工 | 517 | 602 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 545 | 559 | 552.0 |
| 湖南 | 国防生 | 理工 | 517 | 602 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 540 | 558 | 549.0 |
| 湖南 | 高校专项 | 理工 | 517 | 602 | 自动化学院 | 自动化 | 1 | 581 | 581 | 581.0 |
| 湖南 | 高校专项 | 理工 | 517 | 602 | 建设管理与房地产学院 | 房地产开发与管理 | 1 | 579 | 579 | 579.0 |
| 湖南 | 高校专项 | 理工 | 517 | 602 | 建设管理与房地产学院 | 财务管理 | 1 | 588 | 588 | 588.0 |
| 湖南 | 高校专项 | 理工 | 517 | 602 | 机械工程学院 | 工业工程 | 1 | 563 | 563 | 563.0 |
| 湖南 | 高校专项 | 理工 | 517 | 602 | 化学化工学院 | 应用化学 | 1 | 561 | 561 | 561.0 |
| 湖南 | 高校专项 | 理工 | 517 | 602 | 动力工程学院 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程、核工程与核技术) | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
《重庆大学2016高考录取分数线(湖南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0107/268856.htm