浙江大学在浙江地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
更新于:2020-01-07 19:05:27
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 683 | ------ | 775 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 690 | ------ | 788 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 687 | ------ | 699 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 678 | ------ | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 675 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 693 | 703 | 698 | ------ | 第一批 |
| 2012 | 676 | 686 | 681 | 1699 | 第一批 |
| 2011 | 646 | 656 | 651 | 1725 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 638 | 610 | 354 | 不详 |
| 2009 | 625 | 701 | 652 | 70 | 第一批 |
| 2008 | 622 | 666 | 632 | 1976 | 第一批 |
《浙江大学在浙江地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0107/268809.htm