西安工程大学2017高考录取分数线(宁夏)
更新于:2020-01-07 18:55:45
| 年份 | 省(市) | 批次科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 宁夏区 | 二本理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 434.000 | 433.000 | 433.700 |
| 2017 | 宁夏区 | 二本理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 442.000 | 439.000 | 440.700 |
| 2017 | 宁夏区 | 二本理 | 纺织工程 | 3 | 435.000 | 432.000 | 433.500 |
| 2017 | 宁夏区 | 二本理 | 非织造材料与工程 | 3 | 434.000 | 432.000 | 433.500 |
| 2017 | 宁夏区 | 二本理 | 计算机科学与技术 | 2 | 440.000 | 437.000 | 438.700 |
| 2017 | 宁夏区 | 二本理 | 软件工程 | 2 | 436.000 | 435.000 | 435.700 |
| 2017 | 宁夏区 | 二本理 | 生物工程 | 3 | 435.000 | 431.000 | 433.200 |
| 2017 | 宁夏区 | 二本理 | 数字媒体技术 | 2 | 437.000 | 436.000 | 436.700 |
| 2017 | 宁夏区 | 二本理 | 土木工程 | 2 | 439.000 | 435.000 | 437.200 |
| 2017 | 宁夏区 | 二本理 | 网络工程 | 2 | 443.000 | 439.000 | 441.200 |
| 2017 | 宁夏区 | 二本理 | 应用物理学 | 3 | 432.000 | 431.000 | 431.500 |
《西安工程大学2017高考录取分数线(宁夏)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0107/268679.htm