兰州大学在北京地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
更新于:2020-01-07 18:54:54
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 615 | 631 | 621 | 23 | 第一批 |
| 2015 | 619 | ------ | 627 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 585 | ------ | 599 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 550 | 622 | 588 | 21 | 第一批 |
| 2012 | 482 | 568 | 524 | 25 | 第一批 |
| 2011 | 484 | 600 | 528 | 29 | 第一批 |
| 2010 | 495 | 619 | 546 | 27 | 第一批 |
| 2009 | 506 | 573 | 538 | 31 | 第一批 |
| 2008 | 504 | 632 | 537 | 35 | 第一批 |
《兰州大学在北京地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0107/268542.htm