聊城大学2018高考录取分数线(浙江)
更新于:2020-01-07 18:42:20
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 浙江省 | 本科 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 综合改革 | 577 | 577 | 0 |
| 2018 | 浙江省 | 本科 | 普通类 | 思想政治教育(师范类) | 综合改革 | 584 | 577 | 0 |
| 2018 | 浙江省 | 本科 | 普通类 | 法学类(含法学、知识产权) | 综合改革 | 577 | 576 | 0 |
| 2018 | 浙江省 | 本科 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 综合改革 | 583 | 573 | 0 |
| 2018 | 浙江省 | 本科 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 570 | 570 | 0 |
| 2018 | 浙江省 | 本科 | 普通类 | 经济学 | 综合改革 | 570 | 570 | 0 |
| 2018 | 浙江省 | 本科 | 普通类 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 综合改革 | 574 | 569 | 0 |
| 2018 | 浙江省 | 本科 | 普通类 | 行政管理 | 综合改革 | 570 | 568 | 0 |
| 2018 | 浙江省 | 本科 | 普通类 | 旅游管理 | 综合改革 | 568 | 567 | 0 |
| 2018 | 浙江省 | 本科 | 普通类 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术、电子信息工程) | 综合改革 | 565 | 564 | 0 |
| 2018 | 浙江省 | 本科 | 普通类 | 生物工程 | 综合改革 | 566 | 563 | 0 |
《聊城大学2018高考录取分数线(浙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0107/268402.htm