黄冈师范学院2017高考录取分数线(甘肃)
更新于:2020-01-07 18:41:17
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 原计划 | 一志愿 | 录取 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 综合 | 综合 |
| 人数 | 报考数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 甘肃 | 法学 | 文科 | 本科 | 15 | 18 | 15 | 486 | 471 | ||||
| 日语 | 文科 | 本科 | 10 | 7 | 10 | 483 | 470 | |||||
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 10 | 19 | 10 | 427 | 419 | |||||
| 应用化学 | 理科 | 本科 | 10 | 5 | 10 | 423 | 416 | |||||
| 生物科学 | 理科 | 本科 | 12 | 11 | 12 | 438 | 417 | |||||
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 10 | 7 | 10 | 425 | 416 | |||||
| 体育教育 | 体育理(球类) | 本科 | 10 | 10 | 10 | 236 | 224 | |||||
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 3 | 3 | 3 | 413 | 370 | |||||
| 会计 | 文科 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 423 | 376 | |||||
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 373 | 330 | |||||
| 会计 | 理科 | 专科 | 4 | 4 | 4 | 358 | 325 |
《黄冈师范学院2017高考录取分数线(甘肃)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0107/268213.htm