江西财经大学2016高考录取分数线(上海艺术类)
更新于:2020-01-07 14:33:03
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 上海 | 艺体本科二批 | 美术类 | 325 | 293.6 | 333.32 | |||
《江西财经大学2016高考录取分数线(上海艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0107/268067.htm
更新于:2020-01-07 14:33:03
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 上海 | 艺体本科二批 | 美术类 | 325 | 293.6 | 333.32 | |||
《江西财经大学2016高考录取分数线(上海艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0107/268067.htm