西南财经大学在福建地区理科录取分数线,历年录取分数线
更新于:2020-01-07 14:32:36
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 585 | ------ | 600 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 633 | ------ | 640 | 51 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 621 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 508 | 624 | 600 | 53 | 第一批 |
| 2012 | 564 | 641 | 626 | 54 | 第一批 |
| 2011 | 608 | 658 | 646 | 55 | 第一批 |
| 2010 | 595 | 613 | 601 | 53 | 第一批 |
| 2009 | 563 | 611 | 581 | 50 | 第一批 |
| 2008 | 548 | 597 | 574 | 54 | 第一批 |
《西南财经大学在福建地区理科录取分数线,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0107/268028.htm