新余学院2016高考录取分数线(福建)
更新于:2020-01-07 09:04:54
| 省份 | 层次 | 科类 | 招生专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
| 福建 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 415 | 415 | 415 | 352 |
| 本科 | 理工 | 土木工程 | 412 | 412 | 412 | 352 | |
| 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 463 | 463 | 463 | 352 | |
| 本科 | 理工 | 软件工程 | 417 | 417 | 417 | 352 | |
| 本科 | 理工 | 英语 | 398 | 398 | 398 | 352 | |
| 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 437 | 437 | 437 | 352 | |
| 本科 | 理工 | 新能源材料与器件 | 422 | 422 | 422 | 352 | |
| 本科 | 理工 | 新能源科学与工程 | 424 | 424 | 424 | 352 | |
| 本科 | 理工 | 通信工程 | 415 | 415 | 415 | 352 | |
| 本科 | 理工 | 物联网工程 | 415 | 415 | 415 | 352 | |
| 本科 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 495 | 495 | 495 | 0 | |
| 本科 | 体育(理) | 体育教育 | 499 | 499 | 499 | 0 | |
| 本科 | 文史 | 市场营销 | 457 | 457 | 457 | 403 | |
| 本科 | 文史 | 财务管理 | 462 | 462 | 462 | 403 | |
| 本科 | 文史 | 电子商务 | 463 | 463 | 463 | 403 | |
| 本科 | 文史 | 英语 | 451 | 451 | 451 | 403 | |
| 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 442 | 442 | 442 | 403 | |
| 本科 | 文史 | 护理学 | 456 | 456 | 456 | 403 | |
| 本科 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 专科 | 理工 | 市场营销(高尔夫方向) | 289 | 289 | 289 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 酒店管理(高尔夫方向) | 286 | 286 | 286 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 高尔夫球运动与管理 | 254 | 254 | 254 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 机械制造与自动化 | 312 | 312 | 312 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 机电一体化技术 | 313 | 298 | 305.5 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 建筑工程技术 | 351 | 351 | 351 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 工程造价 | 324 | 324 | 324 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 会计 | 333 | 332 | 332.5 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 市场营销 | 307 | 307 | 307 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 旅游管理 | 319 | 319 | 319 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 酒店管理 | 310 | 310 | 310 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 学前教育 | 351 | 351 | 351 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 计算机应用技术 | 305 | 305 | 305 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 计算机网络技术 | 338 | 310 | 324 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 软件技术 | 342 | 314 | 328 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 英语教育 | 358 | 358 | 358 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 商务英语 | 344 | 344 | 344 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 商务日语 | 364 | 364 | 364 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 新闻采编与制作 | 388 | 388 | 388 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 语文教育 | 373 | 373 | 373 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 光伏材料制备技术 | 344 | 270 | 307 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 护理 | 344 | 344 | 344 | 251 | |
| 专科 | 理工 | 医学美容技术 | 311 | 311 | 311 | 251 | |
| 专科 | 体育(理) | 社会体育 | 522 | 516 | 518.5 | 0 | |
| 专科 | 体育(理) | 体育教育 | 542 | 530 | 537.6667 | 0 | |
| 专科 | 文史 | 市场营销(高尔夫方向) | 372 | 372 | 372 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 酒店管理(高尔夫方向) | 368 | 368 | 368 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 高尔夫球运动与管理 | 361 | 361 | 361 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 工程造价 | 377 | 377 | 377 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 会计 | 362 | 362 | 362 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 市场营销 | 371 | 371 | 371 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 旅游管理 | 379 | 379 | 379 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 酒店管理 | 443 | 443 | 443 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 学前教育 | 390 | 390 | 390 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 计算机应用技术 | 413 | 413 | 413 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 计算机网络技术 | 400 | 395 | 397.5 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 软件技术 | 390 | 339 | 364.5 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 英语教育 | 410 | 408 | 409 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 商务英语 | 397 | 397 | 397 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 商务日语 | 436 | 436 | 436 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 新闻采编与制作 | 376 | 376 | 376 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 语文教育 | 408 | 408 | 408 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 护理 | 402 | 402 | 402 | 319 | |
| 专科 | 文史 | 医学美容技术 | 336 | 336 | 336 | 319 | |
| 专科 | 艺术(文) | 美术教育 | 441 | 401 | 426.3333 | 0 | |
| 专科 | 艺术(文) | 音乐教育 | 446 | 446 | 446 | 0 |
《新余学院2016高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0107/267310.htm