重庆大学2016高考录取分数线(河北)
更新于:2020-01-07 09:03:40
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文理科本科一批 | 文史 | 535 | 620 | 新闻学院 | 新闻传播学类 | 3 | 623 | 627 | 624.7 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 文史 | 535 | 620 | 外国语学院 | 英语 | 3 | 620 | 624 | 622.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 文史 | 535 | 620 | 经济与工商管理学院 | 市场营销 | 1 | 627 | 627 | 627.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 文史 | 535 | 620 | 公共管理学院 | 经济学类 | 2 | 628 | 630 | 629.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 文史 | 535 | 620 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 2 | 621 | 621 | 621.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 文史 | 535 | 620 | 法学院 | 法学 | 3 | 621 | 626 | 623.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 文史 | 535 | 620 | 博雅学院 | 人文科学试验班 | 1 | 623 | 623 | 623.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 自动化学院 | 自动化 | 3 | 645 | 650 | 647.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 自动化学院 | 物流工程 | 2 | 641 | 644 | 642.5 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 资源及环境科学学院 | 环境科学 | 1 | 643 | 643 | 643.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 资源及环境科学学院 | 采矿工程 | 1 | 642 | 642 | 642.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 资源及环境科学学院 | 安全工程 | 2 | 643 | 644 | 643.5 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 药学院 | 药学 | 2 | 642 | 643 | 642.5 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 物理学院 | 物理学类 | 3 | 642 | 645 | 643.3 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 土木工程学院 | 土木工程 | 8 | 641 | 649 | 645.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 土木工程学院 | 勘查技术与工程 | 1 | 643 | 643 | 643.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 2 | 642 | 643 | 642.5 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 通信工程学院 | 通信工程 | 2 | 644 | 645 | 644.5 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 通信工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 643 | 645 | 644.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 通信工程学院 | 电子信息工程 | 2 | 643 | 645 | 644.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 数学与统计学院 | 数学类 | 3 | 646 | 649 | 647.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 生物工程学院 | 生物工程 | 2 | 642 | 644 | 643.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 | 641 | 641 | 641.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 软件学院 | 软件工程 | 3 | 647 | 648 | 647.7 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 2 | 647 | 648 | 647.5 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 经济与工商管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 642 | 642 | 642.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 经济与工商管理学院 | 市场营销 | 1 | 642 | 642 | 642.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 经济与工商管理学院 | 能源经济 | 1 | 645 | 645 | 645.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 2 | 651 | 652 | 651.5 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 经济与工商管理学院 | 会计学(ACCA) | 1 | 650 | 650 | 650.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 经济与工商管理学院 | 会计学 | 1 | 651 | 651 | 651.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 | 1 | 645 | 645 | 645.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 建筑城规学院 | 建筑学 | 3 | 654 | 670 | 662.3 |
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 建筑城规学院 | 风景园林 | 1 | 654 | 654 | 654.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 建筑城规学院 | 城乡规划 | 2 | 643 | 644 | 643.5 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 建设管理与房地产学院 | 工程造价 | 2 | 641 | 654 | 647.5 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 建设管理与房地产学院 | 工程管理 | 2 | 644 | 646 | 645.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 建设管理与房地产学院 | 房地产开发与管理 | 2 | 644 | 645 | 644.5 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 建设管理与房地产学院 | 财务管理 | 1 | 650 | 650 | 650.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 计算机学院 | 信息安全 | 1 | 644 | 644 | 644.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 计算机学院 | 物联网工程 | 2 | 644 | 644 | 644.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 644 | 646 | 645.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 645 | 653 | 647.7 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 1 | 646 | 646 | 646.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 机械工程学院 | 工业工程 | 2 | 643 | 644 | 643.5 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 化学化工学院 | 应用化学 | 2 | 648 | 650 | 649.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 1 | 643 | 643 | 643.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 3 | 642 | 643 | 642.3 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 1 | 643 | 643 | 643.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 光电工程学院 | 电子科学与技术 | 2 | 644 | 646 | 645.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 2 | 643 | 643 | 643.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 公共管理学院 | 经济学类 | 1 | 651 | 651 | 651.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 1 | 645 | 645 | 645.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 动力工程学院 | 能源动力类 | 6 | 641 | 646 | 643.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 8 | 648 | 657 | 652.9 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 城市建设与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 641 | 643 | 642.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 城市建设与环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 3 | 643 | 650 | 645.3 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 城市建设与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 643 | 643 | 643.0 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 材料科学与工程学院 | 冶金工程 | 3 | 641 | 642 | 641.7 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 4 | 642 | 643 | 642.3 |
| 河北 | 文理科本科一批 | 理工 | 525 | 641 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 644 | 644 | 644.0 |
| 河北 | 专项 | 理工 | 525 | 641 | 自动化学院 | 自动化 | 1 | 644 | 644 | 644.0 |
| 河北 | 专项 | 理工 | 525 | 641 | 通信工程学院 | 通信工程 | 1 | 636 | 636 | 636.0 |
| 河北 | 专项 | 理工 | 525 | 641 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 1 | 640 | 640 | 640.0 |
| 河北 | 专项 | 理工 | 525 | 641 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 | 1 | 634 | 634 | 634.0 |
| 河北 | 专项 | 理工 | 525 | 641 | 建设管理与房地产学院 | 财务管理 | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
| 河北 | 专项 | 理工 | 525 | 641 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
| 河北 | 专项 | 理工 | 525 | 641 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 1 | 643 | 643 | 643.0 |
| 河北 | 专项 | 理工 | 525 | 641 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
| 河北 | 专项 | 理工 | 525 | 641 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
| 河北 | 专项 | 理工 | 525 | 641 | 公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 1 | 636 | 636 | 636.0 |
| 河北 | 专项 | 理工 | 525 | 641 | 动力工程学院 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程、核工程与核技术) | 1 | 640 | 640 | 640.0 |
| 河北 | 专项 | 理工 | 525 | 641 | 城市建设与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
| 河北 | 专项 | 理工 | 525 | 641 | 材料科学与工程学院 | 冶金工程 | 1 | 634 | 634 | 634.0 |
| 河北 | 高校专项 | 理工 | 525 | 641 | 计算机学院 | 物联网工程 | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
| 河北 | 高校专项 | 理工 | 525 | 641 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 632 | 632 | 632.0 |
| 河北 | UC单列 | 理工 | 525 | 641 | 重庆大学-辛辛那提大学联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作项目) | 1 | 627 | 627 | 627.0 |
| 河北 | UC单列 | 理工 | 525 | 641 | 重庆大学-辛辛那提大学联合学院 | 电气工程及其自动化(中外合作项目) | 2 | 638 | 648 | 643.0 |
《重庆大学2016高考录取分数线(河北)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0107/267134.htm