西南大学2015高考录取分数线(青海)
更新于:2020-01-07 09:03:21
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 青海 | 本科一批 | 文史类 | 工商管理类 | 551 | 513 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 提前批 | 文史类 | 地理工类学(免费师范) | 514 | 513 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 提前批 | 文史类 | 汉语言文学(免费师范) | 533 | 521 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 提前批 | 文史类 | 历史学(免费师范) | 541 | 510 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 提前批 | 文史类 | 思想政治教育(免费师范) | 527 | 512 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 提前批 | 文史类 | 英语(免费师范) | 531 | 508 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 本科预科 | 文史类 | 少数民族预科 | 507 | 475 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 本科预科 | 理工类 | 少数民族预科 | 501 | 415 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 本科一批 | 理工类 | 动物科学(含动物医学、动物科学、水产养殖 | 409 | 409 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 本科一批 | 理工类 | 工商管理类 | 499 | 482 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 本科一批 | 理工类 | 环境科学与工程类 | 481 | 460 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 本科一批 | 理工类 | 机械类 | 510 | 430 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 本科一批 | 理工类 | 自然保护与环境生态类 | 479 | 424 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 贫困计划_专项 | 理工类 | 动物科学(专项,含动物科学、 | 477 | 430 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 贫困计划_专项 | 理工类 | 经济学类(专项) | 510 | 510 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 贫困计划_专项 | 理工类 | 食品质量与安全(专项) | 488 | 488 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 贫困计划_专项 | 理工类 | 自然保护与环境生态类(专项) | 483 | 483 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 提前批 | 理工类 | 化学(免费师范) | 523 | 520 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 提前批 | 理工类 | 计算机科学与技术(免费师范) | 523 | 523 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 提前批 | 理工类 | 生物科学(免费师范) | 556 | 556 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 提前批 | 理工类 | 数学与应用数学(免费师范) | 530 | 521 | 校本部 |
| 2015 | 青海 | 提前批 | 理工类 | 物理学(免费师范) | 515 | 510 | 校本部 |
《西南大学2015高考录取分数线(青海)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0107/267082.htm