北京信息科技大学2016高考录取分数线(四川地区)
更新于:2020-01-06 12:32:55
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 575|573|574 | 532| | |
| 四川 | 车辆工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 586|578|582 | 532| | |
| 四川 | 机械电子工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 601|574|587 | 532| | |
| 四川 | 工业工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 573|573|573 | 532| | |
| 四川 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 616|573|587 | 532| | |
| 四川 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 580|575|577 | 532| | |
| 四川 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 585|580|582 | 532| | |
| 四川 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 604|579|591 | 532| | |
| 四川 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 582|576|579 | 532| | |
| 四川 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 588|578|583 | 532| | |
| 四川 | 经济学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 596|576|586 | 532| | |
| 四川 | 工商管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 576|574|575 | 532| | |
| 四川 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 588|577|582 | 532| | |
| 四川 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 575|574|574 | 532| | |
| 四川 | 应用统计学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 577|572|574 | 532| | |
| 四川 | 经济学(国际贸易) | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 567|565|566 | 540| | |
| 四川 | 人力资源管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 563|563|563 | 540| | |
| 四川 | 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 562|562|562 | 540| | |
| 四川 | 传播学 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 564|563|563 | 540| | |
| 四川 | 英语 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 566|561|563 | 540| | |
来源:北京信息科技大学科招生网
《北京信息科技大学2016高考录取分数线(四川地区)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0106/266392.htm