重庆大学2015高考录取分数线(甘肃)
更新于:2020-01-06 12:31:46
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 文理科第一批 | 文史 | 517 | 575 | 英语 | 2 | 575 | 576 | 575.5 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 文史 | 517 | 575 | 新闻学 | 2 | 577 | 579 | 578.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 文史 | 517 | 575 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 587 | 587 | 587.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 文史 | 517 | 575 | 广播电视学 | 1 | 575 | 575 | 575.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 文史 | 517 | 575 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 2 | 576 | 576 | 576.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 文史 | 517 | 575 | 法学 | 2 | 580 | 583 | 581.5 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 自动化 | 1 | 571 | 571 | 571.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 应用化学 | 1 | 566 | 566 | 566.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 1 | 573 | 573 | 573.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 土木工程 | 6 | 566 | 586 | 574.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 通信工程 | 2 | 565 | 567 | 566.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 565 | 568 | 566.5 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 软件工程 | 2 | 565 | 565 | 565.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 2 | 570 | 575 | 572.5 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 勘查技术与工程 | 1 | 564 | 564 | 564.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 569 | 569 | 569.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 建筑学 | 3 | 580 | 583 | 581.3 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 566 | 569 | 567.5 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 计算机科学与技术 | 2 | 566 | 567 | 566.5 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 机械设计制造及其自动化(辛辛那提项目) | 4 | 566 | 572 | 569.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 573 | 577 | 575.2 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 机械电子工程 | 1 | 568 | 568 | 568.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 会计学 | 1 | 571 | 571 | 571.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 1 | 565 | 565 | 565.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 化学工程与工艺 | 1 | 567 | 567 | 567.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 光电信息科学与工程 | 1 | 568 | 568 | 568.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 工程造价 | 3 | 568 | 576 | 571.7 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 工程管理 | 2 | 569 | 579 | 574.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 给排水科学与工程 | 2 | 571 | 573 | 572.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 电子信息工程 | 1 | 574 | 574 | 574.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 电气工程及其自动化(辛辛那提项目) | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 电气工程及其自动化 | 6 | 579 | 591 | 584.7 |
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 城乡规划 | 1 | 575 | 575 | 575.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 车辆工程 | 2 | 570 | 572 | 571.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 测控技术与仪器 | 1 | 569 | 569 | 569.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 采矿工程 | 4 | 565 | 568 | 567.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 材料科学与工程 | 2 | 568 | 569 | 568.5 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 材料化学 | 2 | 567 | 568 | 567.5 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 材料成型及控制工程 | 1 | 570 | 570 | 570.0 |
| 甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 475 | 564 | 安全工程 | 1 | 567 | 567 | 567.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 车辆工程 | 1 | 562 | 562 | 562.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 测控技术与仪器 | 1 | 542 | 542 | 542.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 测绘工程 | 1 | 539 | 539 | 539.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 采矿工程 | 2 | 538 | 539 | 538.5 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 财务管理 | 2 | 551 | 554 | 552.5 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 材料科学与工程 | 2 | 547 | 561 | 554.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 材料成型及控制工程 | 1 | 544 | 544 | 544.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 安全工程 | 1 | 545 | 545 | 545.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 自动化 | 2 | 546 | 549 | 547.5 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 应用化学 | 1 | 546 | 546 | 546.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 冶金工程 | 2 | 541 | 541 | 541.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 物联网工程 | 1 | 558 | 558 | 558.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 1 | 560 | 560 | 560.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 通信工程 | 1 | 558 | 558 | 558.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 1 | 559 | 559 | 559.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 生物医学工程 | 1 | 543 | 543 | 543.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 1 | 559 | 559 | 559.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 544 | 544 | 544.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 计算机科学与技术 | 2 | 543 | 545 | 544.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 机械电子工程 | 1 | 554 | 554 | 554.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 1 | 547 | 547 | 547.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 化学工程与工艺 | 1 | 541 | 541 | 541.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 光电信息科学与工程 | 1 | 542 | 542 | 542.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 工商管理 | 1 | 552 | 552 | 552.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 电子信息工程 | 1 | 554 | 554 | 554.0 |
| 甘肃 | 专项 | 理工 | 475 | 538 | 电子科学与技术 | 2 | 544 | 551 | 547.5 |
《重庆大学2015高考录取分数线(甘肃)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0106/266254.htm