北京工业大学在海南地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
更新于:2020-01-05 19:28:31
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 697 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2016 | 681 | 713 | 695 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 685 | ------ | 693 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 648 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 638 | 703 | 675 | 20 | 第一批 |
| 2012 | 637 | 721 | 680 | 20 | 第一批 |
| 2011 | 649 | 723 | 674 | 21 | 第一批 |
| 2010 | 703 | 737 | 714 | 20 | 第一批 |
| 2009 | 610 | 625 | 618 | 39 | 第一批 |
| 2008 | 662 | 712 | 681 | 9 | 第一批 |
《北京工业大学在海南地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0105/265744.htm