重庆大学2015高考录取分数线(黑龙江)
更新于:2020-01-05 17:45:11
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 文史 | 495 | 582 | 英语 | 1 | 582 | 582 | 582.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 文史 | 495 | 582 | 新闻学 | 1 | 587 | 587 | 587.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 文史 | 495 | 582 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 591 | 591 | 591.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 文史 | 495 | 582 | 广播电视学 | 1 | 584 | 584 | 584.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 文史 | 495 | 582 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 1 | 581 | 581 | 581.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 文史 | 495 | 582 | 法学 | 2 | 584 | 588 | 586.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 自动化 | 1 | 611 | 611 | 611.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 应用化学 | 1 | 606 | 606 | 606.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 土木工程 | 3 | 611 | 612 | 611.7 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 603 | 607 | 605.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 生物医学工程 | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 生物工程 | 1 | 606 | 606 | 606.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 软件工程 | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 建筑学 | 2 | 617 | 638 | 627.5 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 612 | 612 | 612.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 计算机科学与技术 | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 612 | 613 | 612.5 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 工商管理 | 1 | 606 | 606 | 606.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 工程力学 | 1 | 611 | 611 | 611.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 工程管理 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 电子信息工程 | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 电气工程及其自动化 | 3 | 613 | 619 | 615.7 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 城乡规划 | 1 | 608 | 608 | 608.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 车辆工程 | 1 | 611 | 611 | 611.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 测控技术与仪器 | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 采矿工程 | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
| 黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 483 | 603 | 材料科学与工程 | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
| 黑龙江 | 联合办学(单列) | 理工 | 483 | 549 | 机械设计制造及其自动化(辛辛那提项目) | 1 | 549 | 549 | 549.0 |
| 黑龙江 | 联合办学(单列) | 理工 | 483 | 549 | 电气工程及其自动化(辛辛那提项目) | 1 | 573 | 573 | 573.0 |
| 黑龙江 | 专项 | 理工 | 483 | 494 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 1 | 591 | 591 | 591.0 |
| 黑龙江 | 专项 | 理工 | 483 | 494 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 494 | 494 | 494.0 |
| 黑龙江 | 专项 | 理工 | 483 | 494 | 材料科学与工程 | 1 | 527 | 527 | 527.0 |
《重庆大学2015高考录取分数线(黑龙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0105/265381.htm