四川民族学院2016高考录取分数线(四川)
更新于:2020-01-05 17:44:59
| 一、普通类 | |||||||||||||||
| 层次 | 本科一批 | 本科二批 | 专科一批 | ||||||||||||
| 科类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
| 省控线 | 540 | 532 | 480 | 453 | 445 | 390 | |||||||||
| 实录线 | 512 | 488 | 482 | 448 | |||||||||||
| 二、艺术类 | |||||||||||||||
| 层次 | 美术类本科 | 美术类专科 | 音乐类本科 | 音乐类专科 | |||||||||||
| 科类 | 专业 | 文考 | 专业 | 文考 | 专业 | 文考 | 专业 | 文考 | |||||||
| 省控线 | 205 | 385 | 170 | 175 | 215 | 325 | 200 | 170 | |||||||
| 实录线 | 610 | 584 | 552 | 540 | |||||||||||
| 三、民族预科 | |||||||||||||||
| 层次 | 少数民族本预 | 少数民族专预 | 一类模式本预 | 一类模式专预 | |||||||||||
| 科类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||
| 省控线 | 380 | 353 | 345 | 290 | |||||||||||
| 实录线 | 445 | 390 | 391 | 340 | 350 | 299 | 329 | ||||||||
| 四、藏文一类模式(藏单) | 五、体育类 | ||||||||||||||
| 层次 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | |||||||||||
| 科类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 专业 | 文考 | 专业 | 文考 | |||||||
| 省控线 | 274 | 226 | 258 | 217 | 70 | 350 | 65 | 170 | |||||||
| 实录线 | 286 | 236 | 261 | 72 | 81 | ||||||||||
| 六、藏文加试类(藏加) | |||||||||||||||
| 层次 | 本科 | ||||||||||||||
| 科类 | 文科 | 理科 | |||||||||||||
| 文化 | 加试 | 文化 | 加试 | ||||||||||||
| 325 | 15 | 363 | 7 | ||||||||||||
| 实录线 | 327 | 15 | 381 | 7 | |||||||||||
| 1、民族预科、藏文一类模式、藏文加试类录取线为高考实考分数。 | |||||||||||||||
| 2、美术类、音乐类按专业加文考之和排序录取;体育类按专业成绩排序录取。 | |||||||||||||||
《四川民族学院2016高考录取分数线(四川)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0105/265349.htm