山东大学2018高考录取分数线(福建)
更新于:2020-01-05 17:44:01
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福建 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 628 | 625 | 626 | 2 | 551 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 624 | 623 | 623 | 2 | 551 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 623 | 622 | 622 | 2 | 551 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 622 | 621 | 621 | 2 | 551 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 624 | 620 | 622 | 4 | 551 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 621 | 620 | 620 | 2 | 551 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 普通类 | 英语 | 622 | 619 | 620 | 2 | 551 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 620 | 619 | 619 | 2 | 551 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 普通类 | 旅游管理类 | 619 | 619 | 619 | 2 | 551 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 普通类 | 马克思主义理论 | 619 | 618 | 618 | 2 | 551 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 619 | 617 | 618 | 2 | 551 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类(非英语) | 619 | 617 | 617 | 6 | 551 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 618 | 617 | 617 | 2 | 551 |
| 2018 | 福建 | 文史 | 普通类 | 哲学类 | 618 | 617 | 617 | 2 | 551 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3) | 635 | 626 | 630 | 4 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(5+3) | 626 | 626 | 626 | 2 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 624 | 621 | 622 | 2 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 624 | 621 | 622 | 2 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 619 | 617 | 618 | 2 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 625 | 615 | 621 | 6 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 618 | 615 | 616 | 3 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 618 | 614 | 617 | 5 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 620 | 612 | 616 | 6 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 612 | 611 | 611 | 3 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 616 | 609 | 611 | 6 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 627 | 608 | 612 | 12 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 612 | 608 | 609 | 5 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 609 | 608 | 608 | 3 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 613 | 607 | 609 | 5 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 612 | 607 | 609 | 6 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 611 | 607 | 609 | 2 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 610 | 607 | 608 | 4 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 614 | 606 | 609 | 5 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 611 | 606 | 608 | 5 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 610 | 606 | 607 | 4 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 610 | 606 | 607 | 7 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 609 | 606 | 607 | 6 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 城市地下空间工程 | 609 | 606 | 607 | 2 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 607 | 606 | 606 | 4 | 490 |
| 2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 607 | 606 | 606 | 2 | 490 |
《山东大学2018高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0105/265201.htm