重庆大学2015高考录取分数线(宁夏)
更新于:2020-01-05 11:17:17
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 自动化 | 2 | 539 | 542 | 540.5 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 应用化学 | 1 | 543 | 543 | 543.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 1 | 539 | 539 | 539.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 土木工程 | 2 | 545 | 549 | 547.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 通信工程 | 1 | 554 | 554 | 554.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 1 | 535 | 535 | 535.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 软件工程 | 2 | 514 | 534 | 524.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 1 | 563 | 563 | 563.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 建筑学 | 1 | 574 | 574 | 574.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 551 | 551 | 551.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 计算机科学与技术 | 1 | 556 | 556 | 556.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 机械设计制造及其自动化(辛辛那提项目) | 1 | 527 | 527 | 527.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 556 | 562 | 559.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 1 | 544 | 544 | 544.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 工程管理 | 1 | 552 | 552 | 552.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 电气工程及其自动化 | 3 | 566 | 584 | 572.3 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 城乡规划 | 1 | 561 | 561 | 561.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 测控技术与仪器 | 2 | 550 | 553 | 551.5 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 采矿工程 | 1 | 533 | 533 | 533.0 |
| 宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 445 | 533 | 材料科学与工程 | 3 | 536 | 548 | 542.0 |
| 宁夏 | 专项 | 理工 | 445 | 500 | 计算机科学与技术 | 1 | 543 | 543 | 543.0 |
| 宁夏 | 专项 | 理工 | 445 | 500 | 机械电子工程 | 1 | 547 | 547 | 547.0 |
| 宁夏 | 专项 | 理工 | 445 | 500 | 采矿工程 | 1 | 500 | 500 | 500.0 |
| 宁夏 | 专项 | 理工 | 445 | 500 | 材料科学与工程 | 1 | 543 | 543 | 543.0 |
《重庆大学2015高考录取分数线(宁夏)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0105/265163.htm