山东交通学院2016高考录取分数线(贵州)
更新于:2020-01-05 11:15:41
| 层次 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 | 分数线 | 最高得分 | 最低得分 | 录取年份 | 省份 |
| 本科 | 理工 | 交通工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 453 | 441 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 交通管理(国际航运方向) | 本科二批 | 2 | 365 | 474 | 440 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 433 | 416 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 交通运输 | 本科二批 | 3 | 365 | 447 | 429 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 交通运输(说明:轨道交通运营与管理方向) | 本科二批 | 3 | 365 | 454 | 432 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 3 | 365 | 430 | 415 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 4 | 365 | 446 | 415 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 土木工程 | 本科二批 | 5 | 365 | 456 | 437 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 地理信息科学 | 本科二批 | 3 | 365 | 439 | 429 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 城市地下空间工程 | 本科二批 | 4 | 365 | 436 | 416 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 4 | 365 | 451 | 422 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 审计学 | 本科二批 | 2 | 365 | 452 | 443 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 工业设计 | 本科二批 | 3 | 365 | 434 | 415 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 工程管理 | 本科二批 | 3 | 365 | 432 | 417 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 市场营销 | 本科二批 | 2 | 365 | 450 | 435 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 420 | 419 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 机械工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 445 | 424 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批 | 5 | 365 | 450 | 415 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 机械电子工程(说明:港口机械方向) | 本科二批 | 4 | 365 | 431 | 423 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 3 | 365 | 447 | 432 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 424 | 419 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 432 | 420 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 434 | 423 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 测绘工程 | 本科二批 | 4 | 365 | 424 | 417 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 海事管理 | 本科二批 | 4 | 365 | 432 | 423 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 426 | 418 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 物流工程 | 本科二批 | 3 | 365 | 434 | 418 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 物联网工程(说明:物联网系统开发与集成方向) | 本科二批 | 3 | 365 | 429 | 422 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 电子信息工程(说明:航空电子设备维修方向) | 本科二批 | 3 | 365 | 438 | 422 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 6 | 365 | 429 | 420 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 4 | 365 | 438 | 420 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 3 | 365 | 426 | 414 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 航海技术 | 本科提前批 | 5 | 365 | 508 | 367 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 本科二批 | 2 | 365 | 450 | 417 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 本科二批 | 4 | 365 | 417 | 415 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 行政管理 | 本科二批 | 3 | 365 | 429 | 421 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 财务管理 | 本科二批 | 2 | 365 | 443 | 443 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 车辆工程 | 本科二批 | 4 | 365 | 444 | 427 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 3 | 365 | 449 | 426 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 轮机工程 | 本科提前批 | 6 | 365 | 449 | 365 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科二批 | 4 | 365 | 426 | 418 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 飞行器制造工程 | 本科二批 | 4 | 365 | 419 | 415 | 2016 | 贵州 |
| 本科 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 本科二批 | 2 | 365 | 424 | 421 | 2016 | 贵州 |
《山东交通学院2016高考录取分数线(贵州)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0105/264931.htm