成都中医药大学2015高考录取分数线(福建)
更新于:2020-01-05 11:15:26
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 调档线 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 福建 | 理工 | 中药学 | 4 | 525 | 533 | 410 |
| 2015 | 福建 | 理工 | 中药学 | 4 | 525 | 533 | 410 |
| 2015 | 福建 | 理工 | 临床医学 | 5 | 537 | 551 | 410 |
| 2015 | 福建 | 理工 | 临床医学 | 5 | 537 | 551 | 410 |
| 2015 | 福建 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 478 | 479 | 410 |
| 2015 | 福建 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 478 | 479 | 410 |
| 2015 | 福建 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 524 | 533 | 410 |
| 2015 | 福建 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 524 | 533 | 410 |
| 2015 | 福建 | 理工 | 生物科学 | 4 | 521 | 530 | 410 |
| 2015 | 福建 | 理工 | 生物科学 | 4 | 521 | 530 | 410 |
《成都中医药大学2015高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0105/264888.htm