2019年12月13日厦门建筑钢材最新价格行情
更新于:2019-12-13 20:04:08
| 12月13日厦门建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4590 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4600 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4450 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4440 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4430 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4300 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 4300 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鑫达 | 4310 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4570 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 4560 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4470 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4430 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 4360 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4370 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4400 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4350 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4390 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 4340 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 4340 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 4360 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫达 | 4370 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4380 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4310 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4370 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 4300 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 4300 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 4310 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫达 | 4320 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4220 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4210 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 4170 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4180 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4170 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 4180 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫达 | 4190 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4340 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4330 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4290 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4300 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4290 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 4300 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫达 | 4310 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4620 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 4610 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 福建三宝 | 4610 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4680 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4670 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4640 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4630 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 福建三宝 | 4620 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4580 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4560 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4550 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4520 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4680 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4670 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4640 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4950 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4950 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4840 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4840 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4610 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4490 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4480 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4260 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 4250 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4280 | - | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4380 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 5130 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 5120 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4900 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4810 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4770 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4580 | - | ||
《2019年12月13日厦门建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2019/1213/257075.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读