本周机构建议 “买入” 76股 47股有望涨逾二成
更新于:2019-01-26 08:46:07
本周,市场沿袭前几天周震荡向上的走势,其中沪指收复2600点整数关口,收报2601.72点,自2018年5月下旬以来首次收出周K线四连阳。市况持续向好,加之随着年报的披露的展开,发布业绩预告公司的增多,券商研究员纷纷根据这些公告及其它材料,对上市公司的投资评级及目标价进行“修正”。数据显示,本周(1月21日至25日),机构调整了200家上市公司投资评级,当中给予了76家公司“买入”的投资评级。给出具体目标价的公司中,47家公司周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾二成的上涨空间。
这当中,一心堂(000525)周五的收盘价距券商研究员给出的目标价空间最大。太平洋证券究员杜佐远在1月21日撰写的题为《一心堂:受益减税等行业政策,整体业绩稳定提升》中指出,一心堂在云南的扩张模式(前期集中开店,中期精细化管理,后期加密布局)在省外复制成功,成效初显逐步进入收获期,区域议价和盈利能力持续提升:其中四川、海南已进入加密阶段,广西、山西处于第二阶段,四川前台毛利率从16年20%多提升至目前的37%,海南、广西综合毛利率超过或接近40%,但除海南外其他区域净利率仍偏低,提升空间大。公司“持续扩张+规模效应+盈利改善”有望带来较大业绩弹性。给予“买入”评级,目标价45元,而公司周五收盘价才20.20元,按此算,公司股价还将涨122.77%。
2018 年 11 月,昆明出台“特慢病”待遇支付扩大至零售药店的试点,申请的药店,需具备经营面积不少于200 平米,且至少配 2 名执业药师和至少 4 名普通员工。杜佐远指出,仅执业药师数量这一要求,就基本将单体药店和小型连锁排除在外——一心堂是该政策最大受益者;此外,公司还将显著受益于增值税减免政策。例如,18年5月的小规模纳税人及 19 年初针对小微企业的普惠性减税措施,将增厚公司利润。除此之外,减税政策还能够使得公司与不规范药店间的税收成本差距缩小,增强一心堂在基层地区的竞争优势。
此外,星云股份(300648)周五的收盘价距券商研究员给出的目标价也还逾1倍的空间。东北证券究员笪佳敏在1月22日撰写的题为《星云股份:携CATL设合资公司,共同开拓储能领域》中指出,公司作为锂电池检测行业翘楚,受益于动力及储能电芯产能扩张,锂电池检测、PACK自动化及化成分容等相关业务空间巨大。同时,公司基于自身现有技术优势深耕储能领域,储能BMS、DCDC及PCS等产品技术受到广泛认可。本次与动力电池巨头CATL共设合资公司,共同开拓储能领域,空间广阔。上调至“买入”评级,给予目标价40元,按公司周五收盘价才18.09元算,股价还将涨121.12%。
1月21日,星云股份公告拟与宁德时代、石正平、合志谊岑共同出资设立福建时代星云科技有限公司,注册资本1亿,其中:公司出资1000万(占10%),CATL出资2000万(占20%),自然人石正平出资5500万(占55%),合志谊岑为公司实控人共同出资设立的有限合伙企业,出资1500万(占15%)。合资公司将深耕储能领域,风光储充测一体化智能电站、家庭智能后备电源系统、基站智能后备电源系统等。笪佳敏认为,公司出资比例不重要,而CATL出资更高预示时代星云巨大前景。
据介绍,时代星云主要经营风光储充测一体化智能电站、家庭智能后备电源系统、基站智能后备电源系统、变电站储能系统、岸基电源系统、能量管理系统等,以期在全国推广电动车智能充电站,满足电动汽车充电服务市场需求,适时开展电动汽车电池系统售后检测。针对本次成立储能合资公司,星云股份表示,将结合宁德时代和星云股份已有的技术储备和管理经验,公司与合作方开展合作,围绕储能产业链,重点对大数据软件服务、储能用BMS、系统集成等进行研发和生产。
周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有20%以上涨幅的股票一览表
研究 | ||||||
| 代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 日期 | 目标价(前复权) | 收盘价 | 股价上涨空间(%) |
| 002727 | 一心堂 | 太平洋 | 杜佐远 | 2019-01-21 | 45.00 | 20.20 | 122.77 |
| 300648 | 星云股份 | 东北证券 | 笪佳敏 | 2019-01-22 | 40.00 | 18.09 | 121.12 |
| 000759 | 中百集团 | 天风证券 | 刘章明 | 2019-01-25 | 9.39 | 5.79 | 62.18 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 中信建投 | 黄文涛 | 2019-01-23 | 5.25 | 3.25 | 61.54 |
| 000547 | 航天发展 | 天风证券 | 邹润芳 | 2019-01-23 | 14.00 | 8.80 | 59.09 |
| 601818 | 光大银行 | 天风证券 | 廖志明 | 2019-01-22 | 6.25 | 3.98 | 57.04 |
| 600196 | 复星医药 | 中信证券 | 田加强 | 2019-01-25 | 36.00 | 23.36 | 54.11 |
| 300124 | 汇川技术 | 国金证券 | 姚遥 | 2019-01-25 | 32.90 | 22.38 | 47.01 |
| 000401 | 冀东水泥 | 国盛证券 | 黄诗涛 | 2019-01-24 | 18.50 | 12.70 | 45.67 |
| 600703 | 三安光电 | 东方证券 | 蒯剑 | 2019-01-22 | 14.84 | 10.27 | 44.50 |
| 600312 | 平高电气 | 安信证券 | 邓永康 | 2019-01-21 | 12.00 | 8.39 | 43.03 |
| 002010 | 传化智联 | 东北证券 | 瞿永忠 | 2019-01-24 | 10.00 | 7.02 | 42.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 中信建投 | 陈兵 | 2019-01-21 | 25.00 | 17.63 | 41.80 |
| 300031 | 宝通科技 | 安信证券 | 焦娟 | 2019-01-25 | 17.80 | 12.58 | 41.49 |
| 002391 | 长青股份 | 光大证券 | 裘孝锋 | 2019-01-22 | 15.26 | 10.81 | 41.17 |
| 300031 | 宝通科技 | 天风证券 | 文浩 | 2019-01-23 | 17.75 | 12.58 | 41.10 |
| 002616 | 长青集团 | 国盛证券 | 杨心成 | 2019-01-24 | 9.60 | 6.94 | 38.33 |
| 600054 | 黄山旅游 | 天风证券 | 刘章明 | 2019-01-23 | 13.30 | 9.68 | 37.40 |
| 600710 | 苏美达 | 太平洋 | 刘国清 | 2019-01-23 | 5.60 | 4.10 | 36.59 |
| 001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 黄守宏 | 2019-01-21 | 25.30 | 18.68 | 35.44 |
| 002391 | 长青股份 | 东北证券 | 陈俊杰 | 2019-01-22 | 14.46 | 10.81 | 33.77 |
| 002249 | 大洋电机 | 中信证券 | 弓永峰 | 2019-01-24 | 5.70 | 4.28 | 33.18 |
| 002013 | 中航机电 | 中信证券 | 陈俊斌 | 2019-01-22 | 9.00 | 6.77 | 32.94 |
| 300571 | 平治信息 | 天风证券 | 文浩 | 2019-01-24 | 54.20 | 40.82 | 32.78 |
| 603030 | 全筑股份 | 国金证券 | 黄俊伟 | 2019-01-23 | 7.40 | 5.59 | 32.38 |
| 603357 | 设计总院 | 国金证券 | 黄俊伟 | 2019-01-24 | 24.00 | 18.27 | 31.36 |
| 002341 | 新纶科技 | 中信证券 | 王喆 | 2019-01-24 | 15.00 | 11.48 | 30.66 |
| 600036 | 招商银行 | 西部证券 | 田维韦 | 2019-01-23 | 36.90 | 28.52 | 29.38 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 光大证券 | 黎泉宏 | 2019-01-21 | 10.56 | 8.18 | 29.10 |
| 002838 | 道恩股份 | 太平洋 | 杨伟 | 2019-01-23 | 25.00 | 19.39 | 28.93 |
| 600438 | 通威股份 | 国金证券 | 姚遥 | 2019-01-23 | 13.00 | 10.12 | 28.46 |
| 002258 | 利尔化学 | 光大证券 | 裘孝锋 | 2019-01-25 | 18.33 | 14.51 | 26.33 |
| 002341 | 新纶科技 | 财通证券 | 赵成 | 2019-01-23 | 14.50 | 11.48 | 26.31 |
| 000539 | 粤电力A | 中信证券 | 高超 | 2019-01-21 | 5.08 | 4.03 | 26.05 |
| 601888 | 中国国旅 | 安信证券 | 刘文正 | 2019-01-24 | 71.12 | 56.43 | 26.03 |
| 300570 | 太辰光 | 国盛证券 | 宋嘉吉 | 2019-01-24 | 24.90 | 19.78 | 25.88 |
| 000400 | 许继电气 | 中信证券 | 弓永峰 | 2019-01-24 | 12.80 | 10.21 | 25.37 |
| 600160 | 巨化股份 | 财通证券 | 虞小波 | 2019-01-23 | 9.00 | 7.18 | 25.35 |
| 601225 | 陕西煤业 | 中信证券 | 祖国鹏 | 2019-01-25 | 10.00 | 7.99 | 25.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 高华证券 | 廖绪发 | 2019-01-22 | 842.00 | 679.70 | 23.88 |
| 603588 | 高能环境 | 中信建投 | 郑小波 | 2019-01-23 | 10.62 | 8.59 | 23.63 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 中信证券 | 陈聪 | 2019-01-22 | 7.80 | 6.32 | 23.42 |
| 603713 | 密尔克卫 | 天风证券 | 姜明 | 2019-01-21 | 39.10 | 31.70 | 23.34 |
| 300373 | 扬杰科技 | 中信建投 | 黄瑜 | 2019-01-23 | 21.00 | 17.08 | 22.95 |
| 300725 | 药石科技 | 西南证券 | 朱国广 | 2019-01-25 | 77.60 | 63.38 | 22.44 |
| 600030 | 中信证券 | 天风证券 | 夏昌盛 | 2019-01-23 | 22.05 | 18.04 | 22.23 |
| 600048 | 保利地产 | 安信证券 | 黄守宏 | 2019-01-21 | 15.00 | 12.30 | 21.95 |
| 600340 | 华夏幸福 | 中信证券 | 陈聪 | 2019-01-21 | 32.24 | 26.48 | 21.75 |
| 300373 | 扬杰科技 | 安信证券 | 孙远峰 | 2019-01-23 | 20.70 | 17.08 | 21.19 |
| 601857 | 中国石油 | 光大证券 | 裘孝锋 | 2019-01-23 | 8.80 | 7.28 | 20.88 |
| 603606 | 东方电缆 | 联讯证券 | 韩晨 | 2019-01-22 | 12.00 | 9.93 | 20.85 |
| 300476 | 胜宏科技 | 太平洋 | 刘翔 | 2019-01-23 | 14.60 | 12.10 | 20.66 |
| 600438 | 通威股份 | 光大证券 | 唐雪雯 | 2019-01-25 | 12.20 | 10.12 | 20.55 |
| 000401 | 冀东水泥 | 太平洋 | 闫广 | 2019-01-24 | 15.29 | 12.70 | 20.39 |
(文章来源:投资快报)
《本周机构建议 “买入” 76股 47股有望涨逾二成》阅读地址:http://haoshilao.com/2019/0126/173342.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读