复盘:食品电子领涨两市 狙击95只涨停股(名单)
更新于:2018-12-03 17:24:19
12月3日受利好消息刺激,A股三大股指大幅走高,沪指再度站上60日线,市场成交量能明显放大,两市逾70只个股涨停,下跌个股仅40余只,午后汽车零部件概念股集体大涨,迪生力、正裕工业等多只个股上演涨停潮,北上资金蜂拥而入,全天净流入超过126亿。
截至收盘,沪指涨2.57%,报收2654点;深成指涨3.34%,报收7938点;创业板涨3.26%,报收1372点。盘面上看,白酒、智能音箱、量子通信、期货概念、知识产权保护、5G等板块涨幅居前。
周一沪深两市共95只个股涨停。食品饮料、电子领涨两市。个股方面,超华科技、舍得酒业等个股涨停;海天味业、睿能科技等个股涨超6%。
12月3日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 002941 | 新疆交建 | 工程建设 | 4 |
| 603187 | 海容冷链 | 专用设备 | 3 |
| 02943 | 宇晶股份 | 专用设备 | 3 |
| 300752 | 隆利科技 | 电子元件 | 2 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 002288 | 超华科技 | 电子元件 | 6 | 独角兽 |
| 600556 | ST慧球 | 房地产 | 2 | |
| 600735 | 新华锦 | 国际贸易 | 2 | |
| 300674 | 宇信科技 | 软件服务 | 2 | 开板次新 |
| 002089 | 新海宜 | 通讯行业 | 2 | |
| 02411 | 延安必康 | 医药制造 | 2 | |
| 300221 | 银禧科技 | 塑胶制品 | 2 | 独角兽 |
| 300100 | 双林股份 | 汽车行业 | 2 | |
| 300210 | 森远股份 | 机械行业 | 2 | |
| 002103 | 广博股份 | 文教休闲 | 2 | |
| 002188 | *ST巴士 | 电子元件 | 2 | ST概念 |
| 300356 | 光一科技 | 输配电气 | 2 | |
| 603366 | 日出东方 | 家电行业 | 2 | |
| 300698 | 万马科技 | 通讯行业 | 2 | 5G |
| 600156 | 华升股份 | 纺织服装 | 1 | |
| 300174 | 元力股份 | 化工行业 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 金属制品 | 1 | 5G |
| 002921 | 联诚精密 | 汽车行业 | 1 | |
| 002495 | 佳隆股份 | 食品饮料 | 1 | |
| 600289 | *ST信通 | 软件服务 | 1 | ST概念 |
| 002703 | 浙江世宝 | 汽车行业 | 1 | |
| 002330 | 得利斯 | 食品饮料 | 1 | |
| 600193 | *ST创兴 | 综合行业 | 1 | ST概念 |
| 300084 | 海默科技 | 专用设备 | 1 | |
| 600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 1 | ST概念 |
| 300178 | 腾邦国际 | 旅游酒店 | 1 | |
| 600228 | ST昌九 | 化工行业 | 1 | |
| 600702 | 舍得酒业 | 酿酒行业 | 1 | 白酒 |
| 002046 | 轴研科技 | 机械行业 | 1 | |
| 00572 | 海马汽车 | 汽车行业 | 1 | 海南概念 |
| 600335 | 国机汽车 | 国际贸易 | 1 | |
| 300202 | 聚龙股份 | 机械行业 | 1 | |
| 300050 | 世纪鼎利 | 通讯行业 | 1 | |
| 002664 | 长鹰信质 | 机械行业 | 1 | |
| 600732 | ST新梅 | 房地产 | 1 | ST概念 |
| 600077 | 宋都股份 | 房地产 | 1 | |
| 002650 | 加加食品 | 食品饮料 | 1 | |
| 000018 | 神州长城 | 装修装饰 | 1 | |
| 600120 | 浙江东方 | 国际贸易 | 1 | |
| 300662 | 科锐国际 | 文教休闲 | 1 | |
| 00972 | ST中基 | 食品饮料 | 1 | |
| 002491 | 通鼎互联 | 通讯行业 | 1 | 5G |
| 300643 | 万通智控 | 汽车行业 | 1 | |
| 603335 | 迪生力 | 汽车行业 | 1 | |
| 600247 | *ST成城 | 商业百货 | 1 | ST概念 |
| 600506 | 香梨股份 | 农牧饲渔 | 1 | |
| 002260 | *ST德奥 | 家电行业 | 1 | ST概念 |
| 600831 | 广电网络 | 文化传媒 | 1 | |
| 600807 | *ST天业 | 贵金属 | 1 | |
| 002170 | 芭田股份 | 化肥行业 | 1 | |
| 002045 | 国光电器 | 电子元件 | 1 | |
| 002826 | 易明医药 | 医药制造 | 1 | |
| 300545 | 联得装备 | 电子元件 | 1 | 独角兽 |
| 603703 | 盛洋科技 | 输配电气 | 1 | |
| 002604 | *ST龙力 | 食品饮料 | 1 | ST概念 |
| 002856 | 美芝股份 | 装修装饰 | 1 | |
| 300223 | 北京君正 | 电子元件 | 1 | |
| 600776 | 东方通信 | 通讯行业 | 1 | |
| 300136 | 信维通信 | 通讯行业 | 1 | |
| 000950 | 重药控股 | 医疗行业 | 1 | |
| 000409 | *ST地矿 | 钢铁行业 | 1 | ST概念 |
| 002902 | 铭普光磁 | 电子元件 | 1 | |
| 002898 | 赛隆药业 | 医药制造 | 1 | |
| 600870 | *ST厦华 | 电子信息 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 通讯行业 | 1 | 5G |
| 300181 | 佐力药业 | 医药制造 | 1 | |
| 000017 | 深中华A | 文教休闲 | 1 | |
| 603189 | 网达软件 | 软件服务 | 1 | 独角兽 |
| 002524 | 光正集团 | 公用事业 | 1 | |
| 603630 | 拉芳家化 | 化工行业 | 1 | |
| 600107 | 美尔雅 | 纺织服装 | 1 | 纺织服装 |
| 000806 | 银河生物 | 输配电气 | 1 | |
| 002448 | 中原内配 | 汽车行业 | 1 | |
| 300297 | 蓝盾股份 | 软件服务 | 1 | |
| 600608 | ST沪科 | 金属制品 | 1 | |
| 300600 | 瑞特股份 | 船舶制造 | 1 | |
| 300325 | 德威新材 | 材料行业 | 1 | |
| 02529 | 海源复材 | 专用设备 | 1 | 壳资源 |
| 02863 | 今飞凯达 | 汽车行业 | 1 | |
| 02451 | 摩恩电气 | 输配电气 | 1 | |
| 603000 | 人民网 | 电子信息 | 1 | |
| 600552 | 凯盛科技 | 材料行业 | 1 | |
| 603089 | 正裕工业 | 汽车行业 | 1 | |
| 000753 | 漳州发展 | 商业百货 | 1 | 新零售 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 纺织服装 | 1 | |
| 000936 | 华西股份 | 化纤行业 | 1 | |
| 300694 | 蠡湖股份 | 汽车行业 | 1 | |
| 00996 | 中国中期 | 汽车行业 | 1 | |
| 000607 | 华媒控股 | 文化传媒 | 1 | 文化传媒 |
(数据来源:Choice数据)
《复盘:食品电子领涨两市 狙击95只涨停股(名单)》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/1203/161922.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读