成品油价格调整最新消息_今日成品油批发价格(2018年8月12日)
更新于:2018-09-12 15:58:57
原油网(/)8月12日讯,成品油价格调整最新消息_今日成品油批发价格(2018年8月12日)
| 成品油价格调整最新消息_今日成品油批发价格(2018年8月12日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 5908 | 0 | 2018/8/12 |
| 天津 | 5558 | 37 | 2018/8/12 |
| 河北 | - | 0 | 2018/8/12 |
| 山西 | 5566 | 18 | 2018/8/12 |
| 山东 | 5612 | 20 | 2018/8/12 |
| 江苏 | 6047 | 0 | 2018/8/12 |
| 上海 | 5700 | 66 | 2018/8/12 |
| 浙江 | 6021 | 10 | 2018/8/12 |
| 江西 | 5587 | 80 | 2018/8/12 |
| 安徽 | 5567 | 0 | 2018/8/12 |
| 河南 | 5583 | 2 | 2018/8/12 |
| 湖北 | 5900 | 0 | 2018/8/12 |
| 湖南 | 6501 | 39 | 2018/8/12 |
| 广东 | 5858 | 0 | 2018/8/12 |
| 福建 | 6367 | 50 | 2018/8/12 |
| 云南 | 6443 | 0 | 2018/8/12 |
| 贵州 | 6049 | 41 | 2018/8/12 |
| 广西 | 5865 | 20 | 2018/8/12 |
| 海南 | 5800 | 0 | 2018/8/12 |
| 黑龙江 | 6541 | 0 | 2018/8/12 |
| 吉林 | 6716 | 0 | 2018/8/12 |
| 辽宁 | 7076 | 0 | 2018/8/12 |
| 大连 | 7638 | -12 | 2018/8/12 |
| 四川 | 6523 | 0 | 2018/8/12 |
| 重庆 | 6688 | 3 | 2018/8/12 |
| 甘肃 | 7274 | 0 | 2018/8/12 |
| 陕西 | 6323 | 41 | 2018/8/12 |
| 青海 | 6808 | 0 | 2018/8/12 |
| 新疆 | 7045 | 0 | 2018/8/12 |
| 内蒙 | 7186 | 0 | 2018/8/12 |
| 宁夏 | 5896 | 0 | 2018/8/12 |
| 国内 | 6255 | 13 | 2018/8/12 |
《成品油价格调整最新消息_今日成品油批发价格(2018年8月12日)》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0912/145308.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读