161公司三季报业绩有望倍增 周期行业景气度高
更新于:2018-09-04 13:48:25
随着2018年半年报正式收官,三季报业绩预告开始出炉。据统计,沪深两市已有1169家公司披露了2018年三季报业绩预告,近七成公司预喜,净利润涨幅超过100%的公司有161家。从行业来看,半年报预喜的公司主要集中在化工、钢铁、基建、机械设备等周期行业中。
近七成公司三季报预喜
A股上市公司2018年中报正式收官,部分上市公司今年前三季度的业绩预告也先后出炉。截至9月3日有1169家上市公司对今年前三季度的经营情况进行了预告,经统计近七成上市公司的业绩预喜。
统计数据显示,已经披露今年前三季度业绩预告的1169家上市公司中,剔除41家尚不确定今年前三季度盈利情况的公司后,剩余的1128家上市公司中有六成以上的公司今年前三季度业绩预喜。具体来看,业绩预喜的上市公司总共有773家,占比约为68.53%。从业绩预告类型来看,预喜包括预增、略增、续盈、扭亏四种类型。在上述业绩预喜的上市公司中,今年前三季度业绩预增的公司有248家,占业绩预喜企业的比例约为32.08%。
数据显示,预增类型的上市公司中,净利润涨幅超过100%的公司有161家,涨幅超10倍的公司有10家。具体到个股身上,金固股份是目前已发布三季度业绩预告上市公司中的“预增王”。金固股份8月30日发布的业绩预告显示,预计公司2018年1-9月实现净利润1.20亿元-1.50亿元,同比增长4083.23%-5129.03%。对于业绩大幅增长,金固股份股份表示,主要是由于高端制造板块稳定发展和汽车新零售业务快速发展所致。同时,通达动力、希努尔、天山生物、全志科技等9只个股业绩预增幅度亦比较靠前,均超过1000%。
此外,苏宁易购、乐心医疗、海普瑞、帝欧家居、合肥城建、三维通信、威华股份等151只个股三季度净利润有望翻番;大康农业、赞宇科技、天润数娱、奥特佳、南极电商、鲁阳节能、博深工具、云图控股等179只个股预计三季度净利润预增幅度均在50%以上。
周期行业景气度高
从行业来看,预喜公司数占比居前的行业主要有石油加工、炼焦及核燃料加工业(100%)、纺织业(92.31%)、黑色金属冶炼及压延加工(85.71%)、纺织服装、服饰业(85.00%)、土木工程建筑业(84.21%)、非金属矿物制品业(84.00%)等。
数量上,医药生物、机械设备行业业绩预增个股数量比较居前,均包含70只;此外,电子、电气设备、轻工制造、建筑装饰、计算机、服装纺织、汽车、传媒等行业业绩预增个股数量均超过30只。
化工行业是业绩预增个股的主要“集中营”,包含了天赐材料、齐翔腾达、雅克科技、恒逸石化、岳阳兴长等88只个股。事实上,今年以来在去杠杆和外围坏境等因素影响下,化工行业盈利增速一直保持着高增长态势。
此外,以钢铁、建材行业为代表的基建产业链所在周期行业业绩表现抢眼,成为三季报业绩预告的一个亮点。截至目前,申万行业分类中常宝股份、久立特材、沙钢股份等3家特钢公司均预计前三季业绩大幅增长。
其中,常宝股份预计实现净利润3.5亿元至3.97亿元,增幅为267.00%至317.00%;久立特材净利润1.84亿元至2.16亿元,增幅为70.00%至100.00%;沙钢股份净利润7.58亿元至9.43亿元,增长幅度为105.00%至155.00%。
对此,新时代证券分析师樊继拓表示,目前螺纹钢供需结构较好,库存回落逐渐企稳仍处于低位,接近去年同期水平,价格走强。他认为现阶段价格强势主要来自于供给端的收缩,以及对于基建的预期,不过需要密切关注下游需求的变化。
目前来看,下半年基建投资有望回升的预期下,包括钢铁、建材以及工程机械的基建产业链公司三季度乃至全年有望维持高速增长。
三维度挖掘潜力股
值得一提的是随着中报披露收官,上市公司2018年三季报预告成为市场关注的焦点,那么投资者该如何选择投资标的呢?
业内人士表示,三季度预告的发布为选择投资标的提供了一定的参考价值,尤其是业绩增速较高的个股更有参考价值,同时也会受到市场的关注。不过投资者在关注业绩快速上涨个股时,不能仅看净利润增幅这一项指标,同时还需要从三个方面去进行分析:
首先,注重整体效应,最好选择有整体性集群效应的板块,比如某一板块第一季度、第二季度业绩表现均比较好,那么在该板块中选择三季度业绩预增的个股,安全性边际更高;其次,关注业绩快速上涨的原因,重点关注主营业务增长带动业绩上涨的个股;最后,对业绩增幅较高的个股进行综合分析,即与板块中其他个股进行横向比较,同时观察个股前几个季度业绩的增长情况,通过全面的分析和比较去了解个股业绩增长的实际情况。
而在投资预增股时,市场资深人士建议最好遵循如下两个原则:首先,为了保障上市公司业绩增长的可持续性,投资者要先剔除一次性收入,毕竟这类收入增长对公司的发展影响有限。其次,业绩的增长要确实对公司经营的改善有贡献,所以投资者要剔除去年同期基数过低的公司。这类公司虽然看上去增幅巨大,但由于此前基数太低,所以这类业绩增长也不能有效地反映公司经营情况。
三季报预告净利润增幅前100名公司
| 证券代码 | 证券名称 | 类型 | 预告净利润下限(万元) | 预告净利润上限(万元) | 同比最大增幅(%) |
| 002488 | 金固股份 | 预增 | 12000.00 | 15000.00 | 5129.03 |
| 002576 | 通达动力 | 预增 | 1200.00 | 1800.00 | 3291.11 |
| 002485 | 希努尔 | 预增 | 5000.00 | 7500.00 | 3026.43 |
| 300313 | 天山生物 | 预增 | 5810.00 | 5870.00 | 2735.34 |
| 300458 | 全志科技 | 预增 | 12000.00 | 14500.00 | 2499.59 |
| 300125 | 易世达 | 预增 | 2500.00 | 2950.00 | 1991.61 |
| 300423 | 鲁亿通 | 预增 | 32961.43 | 33450.47 | 1952.00 |
| 002685 | 华东重机 | 预增 | 38089.44 | 43026.96 | 1730.00 |
| 300107 | 建新股份 | 预增 | 46337.05 | 48337.05 | 1307.75 |
| 002159 | 三特索道 | 预增 | 14000.00 | 16000.00 | 1040.67 |
| 002552 | *ST宝鼎 | 扭亏 | 2500.00 | 3000.00 | 971.76 |
| 002024 | 苏宁易购 | 预增 | 610310.70 | 620310.70 | 823.48 |
| 300562 | 乐心医疗 | 扭亏 | 1693.52 | 2043.52 | 817.58 |
| 002399 | 海普瑞 | 预增 | 42900.00 | 45500.00 | 765.63 |
| 002798 | 帝欧家居 | 预增 | 25375.75 | 26961.74 | 750.00 |
| 002208 | 合肥城建 | 预增 | 17155.79 | 18255.52 | 730.00 |
| 002115 | 三维通信 | 预增 | 13000.00 | 17000.00 | 706.41 |
| 002240 | 威华股份 | 预增 | 13600.00 | 14500.00 | 683.23 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 预增 | 34149.12 | 36588.34 | 650.00 |
| 002490 | 山东墨龙 | 预增 | 5000.00 | 7500.00 | 637.70 |
| 002579 | 中京电子 | 预增 | 5600.00 | 6000.00 | 637.56 |
| 002591 | 恒大高新 | 扭亏 | 2000.00 | 3000.00 | 588.51 |
| 002377 | 国创高新 | 预增 | 21500.00 | 23000.00 | 557.89 |
| 002274 | 华昌化工 | 预增 | 10000.00 | 12000.00 | 547.26 |
| 002623 | 亚玛顿 | 预增 | 5500.00 | 5800.00 | 542.16 |
| 600802 | 福建水泥 | 扭亏 | 29500.00 | 34500.00 | 530.07 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 预增 | 3500.00 | 3600.00 | 523.40 |
| 002453 | 华软科技 | 预增 | 2100.00 | 3150.00 | 522.67 |
| 002168 | 深圳惠程 | 扭亏 | 32000.00 | 35000.00 | 479.42 |
| 000912 | *ST天化 | 扭亏 | 35000.00 | 45000.00 | 477.24 |
| 002280 | 联络互动 | 预增 | 15000.00 | 18000.00 | 440.09 |
| 300120 | 经纬辉开 | 预增 | 8726.00 | 9239.00 | 440.00 |
| 300359 | 全通教育 | 扭亏 | 500.00 | 1000.00 | 425.53 |
| 002613 | 北玻股份 | 扭亏 | 6716.33 | 7983.68 | 414.98 |
| 300398 | 飞凯材料 | 预增 | 23522.14 | 24972.14 | 406.20 |
| 300123 | 亚光科技 | 预增 | 8500.00 | 9000.00 | 376.96 |
| 002228 | 合兴包装 | 预增 | 43290.11 | 48443.69 | 370.00 |
| 002812 | 创新股份 | 预增 | 42898.94 | 48005.95 | 370.00 |
| 002278 | 神开股份 | 扭亏 | 1200.00 | 1800.00 | 358.62 |
| 002350 | 北京科锐 | 预增 | 5813.56 | 6540.26 | 350.00 |
| 002154 | 报喜鸟 | 扭亏 | 6000.00 | 8000.00 | 348.84 |
| 002369 | 卓翼科技 | 预增 | 4800.00 | 5400.00 | 346.37 |
| 000636 | 风华高科 | 预增 | 76000.00 | 80000.00 | 338.32 |
| 002679 | 福建金森 | 扭亏 | 1100.00 | 1350.00 | 325.12 |
| 002478 | 常宝股份 | 预增 | 35000.00 | 39700.00 | 317.00 |
| 002225 | 濮耐股份 | 预增 | 14830.52 | 16890.32 | 310.00 |
| 002359 | 北讯集团 | 预增 | 33603.94 | 49536.89 | 305.31 |
| 002761 | 多喜爱 | 预增 | 2927.37 | 3345.56 | 300.00 |
| 002097 | 山河智能 | 预增 | 37534.66 | 43221.73 | 280.00 |
| 300132 | 青松股份 | 预增 | 25200.00 | 27300.00 | 276.53 |
| 000759 | 中百集团 | 预增 | 46659.00 | 47030.00 | 262.64 |
| 002760 | 凤形股份 | 扭亏 | 1400.00 | 2300.00 | 257.94 |
| 002102 | 冠福股份 | 预增 | 37000.00 | 48000.00 | 237.08 |
| 002383 | 合众思壮 | 预增 | 21000.00 | 24000.00 | 237.04 |
| 002526 | 山东矿机 | 预增 | 10500.00 | 12300.00 | 234.46 |
| 002803 | 吉宏股份 | 预增 | 11900.16 | 12667.91 | 230.00 |
| 300456 | 耐威科技 | 预增 | 7901.23 | 8691.35 | 230.00 |
| 000975 | 银泰资源 | 预增 | 38000.00 | 42000.00 | 228.38 |
| 300076 | GQY视讯 | 扭亏 | 2700.00 | 3200.00 | 222.47 |
| 002662 | 京威股份 | 预增 | 65000.00 | 75000.00 | 220.00 |
| 000042 | 中洲控股 | 预增 | 64213.48 | 76442.65 | 212.54 |
| 002858 | 力盛赛车 | 预增 | 980.00 | 1169.00 | 208.56 |
| 002316 | 亚联发展 | 扭亏 | 4500.00 | 5500.00 | 206.79 |
| 002746 | 仙坛股份 | 预增 | 17000.00 | 20000.00 | 206.44 |
| 002619 | 艾格拉斯 | 预增 | 30544.00 | 35856.00 | 206.11 |
| 002178 | 延华智能 | 扭亏 | 1500.00 | 2250.00 | 204.30 |
| 000757 | 浩物股份 | 预增 | 7500.00 | 8500.00 | 203.01 |
| 002001 | 新和成 | 预增 | 243282.66 | 270314.07 | 200.00 |
| 300309 | 吉艾科技 | 预增 | 28500.00 | 31500.00 | 199.62 |
| 000720 | *ST新能 | 扭亏 | 55450.00 | 57250.00 | 198.81 |
| 002583 | 海能达 | 预增 | 12700.00 | 15200.00 | 195.76 |
| 002180 | 纳思达 | 扭亏 | 35000.00 | 48000.00 | 194.67 |
| 002058 | 威尔泰 | 扭亏 | 0.00 | 200.00 | 191.51 |
| 002626 | 金达威 | 预增 | 60000.00 | 70000.00 | 191.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 预增 | 100483.00 | 112077.00 | 190.00 |
| 002549 | 凯美特气 | 预增 | 6236.25 | 7535.47 | 190.00 |
| 002299 | 圣农发展 | 预增 | 63500.60 | 68500.60 | 182.68 |
| 002458 | 益生股份 | 扭亏 | 13000.00 | 15000.00 | 181.02 |
| 002459 | 天业通联 | 预增 | 1300.00 | 1500.00 | 180.93 |
| 300226 | 上海钢联 | 预增 | 8491.41 | 9508.56 | 180.35 |
| 002560 | 通达股份 | 预增 | 2439.09 | 2969.33 | 180.00 |
| 002305 | 南国置业 | 预增 | 2529.91 | 3079.89 | 180.00 |
| 300174 | 元力股份 | 预增 | 8300.00 | 9300.00 | 178.57 |
| 000965 | 天保基建 | 预增 | 38000.00 | 46000.00 | 178.28 |
| 002133 | 广宇集团 | 预增 | 29500.00 | 35500.00 | 175.34 |
| 002780 | 三夫户外 | 扭亏 | 185.00 | 540.00 | 175.08 |
| 002428 | 云南锗业 | 预增 | 900.00 | 1100.00 | 175.00 |
| 002233 | 塔牌集团 | 预增 | 113555.89 | 138790.53 | 175.00 |
| 300411 | 金盾股份 | 预增 | 9000.00 | 9600.00 | 173.92 |
| 002671 | 龙泉股份 | 扭亏 | 800.00 | 1800.00 | 173.04 |
| 002341 | 新纶科技 | 预增 | 30000.85 | 33000.69 | 170.07 |
| 300130 | 新国都 | 预增 | 11336.59 | 12753.66 | 170.00 |
| 002696 | 百洋股份 | 预增 | 12039.74 | 13544.71 | 170.00 |
| 002269 | 美邦服饰 | 扭亏 | 5500.00 | 8500.00 | 168.41 |
| 000029 | 深深房A | 预增 | 36000.00 | 40000.00 | 167.36 |
| 002457 | 青龙管业 | 扭亏 | 3500.00 | 4500.00 | 163.82 |
| 002021 | 中捷资源 | 扭亏 | 2500.00 | 3500.00 | 160.07 |
| 002702 | 海欣食品 | 扭亏 | 1000.00 | 1500.00 | 159.58 |
| 002535 | 林州重机 | 预增 | 7000.00 | 8000.00 | 157.42 |
| 002075 | 沙钢股份 | 预增 | 75825.00 | 94320.00 | 155.00 |
《161公司三季报业绩有望倍增 周期行业景气度高》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0904/141843.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读