陆港通复盘:北上资金深强沪弱 抢筹农行、立迅精密
更新于:2018-08-26 11:42:36
8月24日沪深两市早盘双双低开,午后在银行股带动下,上证50指数一度涨1.5%,但市场资金接力不足,尾盘一路震荡回落,5G、军工、白酒等板块表现较弱,两市赚钱效应没有改善,资金情绪也难有大的改观,截至收盘,沪指涨0.18%,报2729点。
当日沪股通资金净流出2.35亿元,余额522.35亿元;深股通资金净流入2.08亿元,余额517.92亿元。
南下资金方面,港股通(沪)净流入7.37亿元,余额412.63亿元;港股通(深)净流入2.64亿元,余额417.36亿元。
个股方面,沪股通北上资金买入最多的是农业银行,净买额超6百万元;海螺水泥、工商银行等个股紧随其后。
8月24日沪股通十大成交股
| 序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
| 1 | 农业银行 | 606 | 11585 | 14.83 |
| 2 | 海螺水泥 | 311 | 19740 | 28.17 |
| 3 | 工商银行 | -3663 | 16255 | 17.42 |
| 4 | 伊利股份 | -4186 | 11384 | 20.6 |
| 5 | 兴业银行 | -5073 | 12780 | 13.3 |
| 6 | 中国国旅 | -7506 | 14394 | 38.39 |
| 7 | 贵州茅台 | -10021 | 56837 | 32.93 |
| 8 | 招商银行 | -10546 | 21938 | 16.54 |
| 9 | 中国平安 | -11591 | 50417 | 14.1 |
| 10 | 恒瑞医药 | -19735 | 45894 | 36.54 |
港股通(沪)净买入最多的是工商银行,而友邦保险、中国海洋石油等个股紧随其后。
8月24日港股通(沪)十大成交股
| 序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
| 1 | 工商银行 | 33107 | 35685 | 31.66 |
| 2 | 友邦保险 | 32361 | 37636 | 12.97 |
| 3 | 中国海洋石油 | 16067 | 17109 | 9.97 |
| 4 | 腾讯控股 | 12171 | 29899 | 4.8 |
| 5 | 建设银行 | 6795 | 13662 | 10.1 |
| 6 | 招商银行 | 6580 | 15489 | 30.78 |
| 7 | 阿里健康 | 6121 | 11918 | 45.59 |
| 8 | 农业银行 | 4821 | 13737 | 37.17 |
| 9 | 海螺创业 | -186 | 41913 | 145.11 |
| 10 | 中国银行 | -18429 | 24321 | 24.61 |
深股通北上资金买入最多的是立讯精密,净买额超亿元;而洋河股份、分众传媒等个股紧随其后。
8月24日深股通十大成交股
| 序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
| 1 | 立讯精密 | 15976 | 27986 | 44.69 |
| 2 | 洋河股份 | 11179 | 20893 | 43.92 |
| 3 | 分众传媒 | 7648 | 18135 | 21.38 |
| 4 | 美的集团 | 7069 | 45171 | 47.34 |
| 5 | 万科A | 5629 | 17447 | 28.05 |
| 6 | 平安银行 | -2000 | 21919 | 7.32 |
| 7 | 格力电器 | -2616 | 32766 | 28.93 |
| 8 | 五粮液 | -5626 | 26577 | 22.84 |
| 9 | 老板电器 | -10770 | 16795 | 38.08 |
| 10 | 海康威视 | -18957 | 34698 | 65.11 |
港股通(深)南下资金方面,买入最多的是石药集团;中国恒大、中兴通讯等位居其后。
8月24日港股通(深)十大成交股
| 序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
| 1 | 石药集团 | 5630 | 9011 | 12.33 |
| 2 | 中国恒大 | 3523 | 5249 | 7.76 |
| 3 | 中兴通讯 | 2184 | 5659 | 44.03 |
| 4 | 金斯瑞生物科技 | 264 | 6970 | 24.62 |
| 5 | 阿里健康 | -623 | 5344 | 20.44 |
| 6 | 绿城服务 | -1136 | 7503 | 67.31 |
| 7 | 友邦保险 | -3071 | 4973 | 1.71 |
| 8 | 新城发展控股 | -4619 | 5508 | 37.65 |
| 9 | 腾讯控股 | -5238 | 8915 | 1.43 |
| 10 | 中国交通建设 | -6769 | 6887 | 48.16 |
《陆港通复盘:北上资金深强沪弱 抢筹农行、立迅精密》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0826/138414.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读