股东去哪儿了?280公司披露股东户数 逾半数股东在减少
更新于:2018-08-22 13:46:14
在股本不变的情况下,股东户数的变化揭示了投资者进入或退出该股的趋向。据统计,280家公司通过互动平台等披露了最新股东户数;其中,180家公司股东户数较月初的时候有所减少。换言之,逾六成公司筹码趋向了集中。
280家公司透露股东情况 逾六成筹码趋向集中
尽管众多迹象及数据都显示,目前的A股市场已处于历史低位;不过,受国内外多重因素的影响,8月份以来,各大股指仍没有起色。截止8月21日,上证综指累计跌幅4.96%,深成指跌达6.86%,创业板指跌6.68%。
面对市场持续的回落,主力机构忙于调仓换股应对。数据统计,截止6月21日,扣除2018年下半年才上市的新股,沪深两市有280家公司通过互动平台等披露了最新股东户数;其中,180家公司股东户数较月初(8月1日)的时候有所减少,占比64.29%。
当中,凯伦股份(300715)、彩讯股份(300634)、美亚光电(002690)、风华高科(000636)这4家公司最新披露的股东户数较月初减少超过10%。此外,飞荣达(300602)、
香山股份(002870)、中新赛克(002912)、广东甘化(000576)、富满电子(300671)、
锋龙股份(002931)、元隆雅图(002878)、易联众(300096)等27家公司股东户数较月初减少超过5%。
股东户数减少最多的是凯伦股份。据披露,公司8月1日的股东人数还为17521户,而最新透露的户数为13052户,较月初整整减少了4469户,减小幅度达25.51%。其次是彩讯股份,公司最新透露的股东为25514户,较月初时的30442户减少4928户(16.19%)。排第三的是广信材料,公司股东户数较月初减少了15.71%。
一些公司股东户数减少的同时,也有公司在增加。数据显示,100家公司股东人数较月初的时候有所增加。这其中,惠威科技(002888)、通源石油(300164)、聚灿光电(300708)、华铭智能(300462)、国统股份(002205)、精伦电子(600355)、宏大爆破(002683)这7公司最新透露的股东户数较月初披露的时候增长超过10%。
值得注意的是,上述8家股东户数较月初增长超过20%的公司,多家股价在6月份都曾出现过股价的“异动”。 如股东人数增加最多的惠威科技,公司股价8月以来先快速下行又迅速拉升其后又再“随行就市”的行情。期间的振幅达41.10%,换手率更是197.71%,主力机构短炒的迹象明显。而在同期公司股东人数增加了8102户(月初8998户,最新17100户,增幅90.04%)。
业内资深人士对《投资快报》记者表示,在股本不变的情况下,股东户数的变化揭示了投资者进入或退出该股的趋向。公司股东户数增加,每户平均持有的股数就越少,反映出公司筹码开始分散。这也是很多家公司股价在大幅走弱或冲高回落后,往往股东户数都会大幅增加的主要原因。
股东户数变动背后有“战机”
根据历史经验,上市公司股东人数的变化与其二级市场表现有较大相关性,股东人数增加,股价往往会下挫;股东人数减少,股价走势就比较强。股东人数越少表明筹码越集中,因而越有可能是主力控盘,后市出现大行情的概率大增;股东人数越多,表明筹码越分散,短期出现行情的可能性极小。
资深市场人士告诉记者,公司股东户数短时间内大幅减少,往往是在股价的波动过程中,主力机构接过了散户筹码。而部分公司股价大幅上涨后,股东户数急剧增加,则往往是机构趁高派发筹码的同时有散户在追涨。这一特征与靠资金推动性的现阶段A股市场有着密不可分的联系。
“股东人数变化和户均持股变化这两个反映持股集中度的指标,可以部分反映主力资金的操作动向,对股票走势有一定的预测能力。”分析人士指出,结合个股的股价走势及成交量来看,建议投资者关注股东人数减少且成交缩量的股票,而尽量回避股东人数增加且股价上涨和成交放量的股票。
值得一提的是股东人数的增加减少与股价的涨跌也并非一一对应,虽然从股东人数的变化中可看到股票集中度的情况,从而进一步分析出主流资金的进与出,但由于滞后性的影响,同时影响股价涨跌还有其它诸多因素,如大盘系统性风险、业绩、题材、分红等因素也会从不同角度发挥其内在的影响力,故要从多角度来研判。
“前期涨幅太大,主力机构等大资金出货的可能性增加;而跌幅太大,则存在大资金‘割肉’的可能。由此,要想在筹码集中度提高的个股中寻找到较好投资标的,宜在股价波动幅度相对不太大的个股去挖掘。”上述券商投顾指出。此外,次新股因公司股价过于活跃,股东户数变动较快,实用意义不大。
筹码集中度较月初提升超过3%的个股一览表
| 证券代码 | 证券名称 | 股东户数(截止8月21日) | 股东户数(截止8月1日) | 股东户数变动数量 | 股东户数变动比例 |
| 300715 | 凯伦股份 | 13,052 | 17,521 | -4,469 | -25.51% |
| 300634 | 彩讯股份 | 25,514 | 30,442 | -4,928 | -16.19% |
| 002690 | 美亚光电 | 19,535 | 23,177 | -3,642 | -15.71% |
| 000636 | 风华高科 | 87,400 | 102,300 | -14,900 | -14.57% |
| 300602 | 飞荣达 | 7,971 | 8,828 | -857 | -9.71% |
| 002870 | 香山股份 | 14,802 | 16,360 | -1,558 | -9.52% |
| 002912 | 中新赛克 | 9,781 | 10,762 | -981 | -9.12% |
| 000576 | 广东甘化 | 31,408 | 34,421 | -3,013 | -8.75% |
| 300671 | 富满电子 | 11,787 | 12,910 | -1,123 | -8.70% |
| 002931 | 锋龙股份 | 17,270 | 18,906 | -1,636 | -8.65% |
| 002878 | 元隆雅图 | 10,915 | 11,899 | -984 | -8.27% |
| 300096 | 易联众 | 27,348 | 29,795 | -2,447 | -8.21% |
| 300658 | 延江股份 | 11,620 | 12,591 | -971 | -7.71% |
| 300629 | 新劲刚 | 8,242 | 8,911 | -669 | -7.51% |
| 000661 | 长春高新 | 15,872 | 17,130 | -1,258 | -7.34% |
| 600647 | 同达创业 | 11,216 | 12,093 | -877 | -7.25% |
| 000151 | 中成股份 | 48,337 | 51,859 | -3,522 | -6.79% |
| 300554 | 三超新材 | 11,101 | 11,881 | -780 | -6.57% |
| 300673 | 佩蒂股份 | 6,689 | 7,138 | -449 | -6.29% |
| 300567 | 精测电子 | 6,310 | 6,719 | -409 | -6.09% |
| 002547 | 春兴精工 | 57,897 | 61,455 | -3,558 | -5.79% |
| 603699 | 纽威股份 | 13,979 | 14,799 | -820 | -5.54% |
| 000735 | 罗牛山 | 183,500 | 194,100 | -10,600 | -5.46% |
| 000022 | 深赤湾A | 25,246 | 26,697 | -1,451 | -5.44% |
| 300400 | 劲拓股份 | 9,595 | 10,146 | -551 | -5.43% |
| 300675 | 建科院 | 19,919 | 21,052 | -1,133 | -5.38% |
| 300742 | 越博动力 | 16,119 | 17,029 | -910 | -5.34% |
| 300397 | 天和防务 | 24,161 | 25,506 | -1,345 | -5.27% |
| 002911 | 佛燃股份 | 32,235 | 33,990 | -1,755 | -5.16% |
| 300654 | 世纪天鸿 | 7,384 | 7,782 | -398 | -5.11% |
| 300627 | 华测导航 | 17,621 | 18,558 | -937 | -5.05% |
| 300662 | 科锐国际 | 8,464 | 8,888 | -424 | -4.77% |
| 300649 | 杭州园林 | 16,732 | 17,557 | -825 | -4.70% |
| 300470 | 日机密封 | 6,734 | 7,066 | -332 | -4.70% |
| 300401 | 花园生物 | 20,448 | 21,447 | -999 | -4.66% |
| 000793 | 华闻传媒 | 86,781 | 91,000 | -4,219 | -4.64% |
| 000876 | 新希望 | 88,000 | 92,000 | -4,000 | -4.35% |
| 300319 | 麦捷科技 | 12,710 | 13,267 | -557 | -4.20% |
| 002906 | 华阳集团 | 39,417 | 41,004 | -1,587 | -3.87% |
| 601228 | 广州港 | 130,319 | 135,499 | -5,180 | -3.82% |
| 300668 | 杰恩设计 | 9,040 | 9,390 | -350 | -3.73% |
| 300047 | 天源迪科 | 22,143 | 22,974 | -831 | -3.62% |
| 300064 | 豫金刚石 | 29,636 | 30,709 | -1,073 | -3.49% |
| 002571 | 德力股份 | 16,712 | 17,288 | -576 | -3.33% |
| 002475 | 立讯精密 | 27,078 | 27,982 | -904 | -3.23% |
| 300212 | 易华录 | 20,985 | 21,682 | -697 | -3.21% |
| 300623 | 捷捷微电 | 18,569 | 19,146 | -577 | -3.01% |
筹码集中度较月初趋于分散逾3%的个股一览表
| 证券代码 | 证券名称 | 股东户数(截止8月21日) | 股东户数(截止8月1日) | 股东户数变动数量 | 股东户数变动比例 |
| 002888 | 惠威科技 | 17,100 | 8,998 | 8,102 | 90.04% |
| 300164 | 通源石油 | 28,700 | 21,843 | 6,857 | 31.39% |
| 300708 | 聚灿光电 | 35,687 | 28,674 | 7,013 | 24.46% |
| 300462 | 华铭智能 | 15,595 | 13,380 | 2,215 | 16.55% |
| 002205 | 国统股份 | 19,891 | 17,923 | 1,968 | 10.98% |
| 600355 | 精伦电子 | 26,972 | 24,461 | 2,511 | 10.27% |
| 002683 | 宏大爆破 | 20,967 | 19,048 | 1,919 | 10.07% |
| 000663 | 永安林业 | 24,375 | 22,223 | 2,152 | 9.68% |
| 300523 | 辰安科技 | 10,730 | 9,783 | 947 | 9.68% |
| 000568 | 泸州老窖 | 63,797 | 58,435 | 5,362 | 9.18% |
| 300660 | 江苏雷利 | 19,770 | 18,119 | 1,651 | 9.11% |
| 603978 | 深圳新星 | 11,714 | 10,737 | 977 | 9.10% |
| 300743 | 天地数码 | 17,392 | 16,016 | 1,376 | 8.59% |
| 002523 | 天桥起重 | 38,887 | 36,077 | 2,810 | 7.79% |
| 002733 | 雄韬股份 | 32,049 | 29,740 | 2,309 | 7.76% |
| 000635 | 英力特 | 34,246 | 31,887 | 2,359 | 7.40% |
| 000786 | 北新建材 | 63,167 | 59,010 | 4,157 | 7.04% |
| 002092 | 中泰化学 | 86,829 | 81,160 | 5,669 | 6.98% |
| 002915 | 中欣氟材 | 19,908 | 18,668 | 1,240 | 6.64% |
| 002456 | 欧菲科技 | 98,457 | 92,536 | 5,921 | 6.40% |
| 300615 | 欣天科技 | 17,326 | 16,288 | 1,038 | 6.37% |
| 300451 | 创业软件 | 34,464 | 32,437 | 2,027 | 6.25% |
| 002901 | 大博医疗 | 18,559 | 17,470 | 1,089 | 6.23% |
| 300106 | 西部牧业 | 18,000 | 17,000 | 1,000 | 5.88% |
| 300745 | 欣锐科技 | 24,110 | 22,792 | 1,318 | 5.78% |
| 000852 | 石化机械 | 52,497 | 49,818 | 2,679 | 5.38% |
| 300359 | 全通教育 | 57,329 | 54,507 | 2,822 | 5.18% |
| 300666 | 江丰电子 | 38,678 | 36,784 | 1,894 | 5.15% |
| 300003 | 乐普医疗 | 30,692 | 29,218 | 1,474 | 5.04% |
| 300348 | 长亮科技 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | 5.00% |
| 300471 | 厚普股份 | 25,554 | 24,412 | 1,142 | 4.68% |
| 300568 | 星源材质 | 18,078 | 17,318 | 760 | 4.39% |
| 002875 | 安奈儿 | 11,605 | 11,124 | 481 | 4.32% |
| 000752 | 西藏发展 | 40,027 | 38,421 | 1,606 | 4.18% |
| 300321 | 同大股份 | 7,233 | 6,953 | 280 | 4.03% |
| 000848 | 承德露露 | 50,445 | 48,587 | 1,858 | 3.82% |
| 002922 | 伊戈尔 | 23,795 | 22,930 | 865 | 3.77% |
| 000931 | 中关村 | 98,149 | 95,229 | 2,920 | 3.07% |
| 300264 | 佳创视讯 | 21,947 | 21,297 | 650 | 3.05% |
《股东去哪儿了?280公司披露股东户数 逾半数股东在减少》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0822/136805.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读