融资客看好18股 买入占成交超三成
更新于:2018-08-17 14:41:08
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月16日共有920只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有贵州茅台,买入额为5.62亿元;中兴通讯买入额为4.24亿元;中国平安买入额为3.70亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,18只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
8月16日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601886 | 江河集团 | 0.09 | 0.21 | 41.24 | 0.54 |
| 600831 | 广电网络 | 0.08 | 0.23 | 36.77 | -1.05 |
| 002393 | 力生制药 | 0.04 | 0.11 | 35.88 | -0.60 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.05 | 0.14 | 34.83 | -1.18 |
| 000536 | 华映科技 | 0.11 | 0.32 | 33.33 | -1.96 |
| 300205 | 天喻信息 | 0.09 | 0.29 | 32.91 | 0.00 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.06 | 0.20 | 32.53 | -1.28 |
| 002074 | 国轩高科 | 0.31 | 0.97 | 32.47 | -1.51 |
| 600220 | 江苏阳光 | 0.03 | 0.10 | 32.36 | 0.90 |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.03 | 0.11 | 31.37 | -0.21 |
| 002071 | 长城影视 | 0.08 | 0.26 | 30.97 | -2.18 |
| 600237 | 铜峰电子 | 0.06 | 0.20 | 30.87 | -1.75 |
| 600466 | 蓝光发展 | 0.11 | 0.37 | 30.82 | -0.18 |
| 600449 | 宁夏建材 | 0.15 | 0.49 | 30.72 | -1.32 |
| 000899 | 赣能股份 | 0.02 | 0.07 | 30.57 | 2.12 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.22 | 0.73 | 30.39 | -0.57 |
| 000915 | 山大华特 | 0.15 | 0.49 | 30.27 | -2.80 |
| 600063 | 皖维高新 | 0.07 | 0.22 | 30.25 | -1.42 |
| 600565 | 迪马股份 | 0.04 | 0.15 | 29.71 | 0.70 |
| 300273 | 和佳股份 | 0.17 | 0.59 | 29.67 | -1.96 |
| 002561 | 徐家汇 | 0.03 | 0.09 | 29.55 | -0.23 |
| 300147 | 香雪制药 | 0.06 | 0.19 | 29.37 | -0.99 |
| 002104 | 恒宝股份 | 0.05 | 0.18 | 29.24 | -0.77 |
| 002158 | 汉钟精机 | 0.09 | 0.30 | 28.86 | -0.59 |
| 600830 | 香溢融通 | 0.07 | 0.24 | 28.83 | -2.27 |
| 000531 | 穗恒运A | 0.02 | 0.06 | 28.37 | -1.19 |
| 000826 | 启迪桑德 | 0.39 | 1.37 | 28.25 | -1.31 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.07 | 0.24 | 28.20 | -0.15 |
| 002646 | 青青稞酒 | 0.14 | 0.50 | 27.94 | 4.51 |
| 002375 | 亚厦股份 | 0.12 | 0.45 | 27.81 | -2.05 |
《融资客看好18股 买入占成交超三成》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0817/135138.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读