48只股短线走稳 站上五日均线
更新于:2018-08-13 13:57:06
证券时报统计,截至今日上午收盘,上证综指2746.90点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.73%,A股总成交额为1698.63亿元。到目前为止今日有48只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有索菱股份、瑞凌股份、*ST凯迪等,乖离率分别为6.09%、4.92%、4.50%;*ST成城、明星电缆、科大国创等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月13日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002766 | 索菱股份 | 10.05 | 1.51 | 7.95 | 8.43 | 6.09 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 7.97 | 3.10 | 5.17 | 5.42 | 4.92 |
| 000939 | *ST 凯迪 | 4.84 | 1.20 | 1.24 | 1.30 | 4.50 |
| 002464 | 众应互联 | 10.01 | 5.46 | 10.27 | 10.66 | 3.78 |
| 300513 | 恒泰实达 | 4.59 | 1.75 | 23.18 | 23.91 | 3.16 |
| 200054 | 建车 B | 2.86 | - | 6.34 | 6.47 | 2.08 |
| 600299 | 安迪苏 | 3.04 | 0.68 | 11.94 | 12.19 | 2.06 |
| 300430 | 诚益通 | 1.07 | 1.11 | 8.33 | 8.49 | 1.87 |
| 603486 | 科沃斯 | 2.53 | 9.62 | 50.51 | 51.45 | 1.86 |
| 600990 | 四创电子 | 1.79 | 1.82 | 35.28 | 35.86 | 1.65 |
| 600112 | 天成控股 | 3.12 | 7.09 | 3.59 | 3.64 | 1.39 |
| 603389 | 亚振家居 | 2.03 | 1.37 | 11.92 | 12.08 | 1.31 |
| 603018 | 中设集团 | 3.55 | 1.05 | 17.60 | 17.79 | 1.07 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1.83 | 0.30 | 8.27 | 8.36 | 1.04 |
| 000619 | 海螺型材 | 1.35 | 1.83 | 6.68 | 6.75 | 1.02 |
| 000975 | 银泰资源 | 1.68 | 0.29 | 8.98 | 9.07 | 1.00 |
| 603856 | 东宏股份 | 0.94 | 3.67 | 15.93 | 16.08 | 0.92 |
| 300464 | 星徽精密 | 2.63 | 4.06 | 8.13 | 8.20 | 0.89 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.46 | 1.80 | 52.00 | 52.42 | 0.80 |
| 300612 | 宣亚国际 | -0.05 | 4.23 | 18.41 | 18.55 | 0.75 |
| 603041 | 美思德 | 0.81 | 1.28 | 17.38 | 17.50 | 0.69 |
| 000826 | 启迪桑德 | 0.73 | 0.47 | 15.04 | 15.14 | 0.68 |
| 002625 | 光启技术 | 0.95 | 0.25 | 9.51 | 9.57 | 0.67 |
| 600789 | 鲁抗医药 | -0.45 | 3.91 | 11.12 | 11.18 | 0.56 |
| 600385 | 山东金泰 | 1.09 | 0.30 | 10.15 | 10.21 | 0.55 |
| 002419 | 天虹股份 | 0.43 | 0.30 | 11.50 | 11.56 | 0.52 |
| 603650 | 彤程新材 | 1.15 | 13.40 | 32.46 | 32.63 | 0.51 |
| 603777 | 来伊份 | 0.91 | 2.10 | 13.22 | 13.28 | 0.47 |
| 300472 | 新元科技 | 0.63 | 0.41 | 17.63 | 17.71 | 0.45 |
| 600265 | ST 景谷 | 0.00 | 0.02 | 24.90 | 25.00 | 0.39 |
| 002518 | 科士达 | 0.38 | 0.28 | 7.84 | 7.87 | 0.38 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.87 | 1.22 | 24.28 | 24.37 | 0.38 |
| 300600 | 瑞特股份 | 0.06 | 0.55 | 17.86 | 17.92 | 0.36 |
| 000915 | 山大华特 | 0.84 | 1.06 | 16.76 | 16.82 | 0.36 |
| 603877 | 太平鸟 | 1.38 | 0.82 | 24.96 | 25.04 | 0.34 |
| 000989 | 九芝堂 | 0.30 | 0.95 | 13.50 | 13.54 | 0.30 |
| 300083 | 劲胜智能 | 0.49 | 0.31 | 4.08 | 4.09 | 0.29 |
| 300068 | 南都电源 | 0.64 | 1.84 | 12.50 | 12.53 | 0.27 |
| 300720 | 海川智能 | -0.60 | 6.40 | 29.67 | 29.75 | 0.26 |
| 002875 | 安奈儿 | 1.63 | 6.54 | 16.76 | 16.80 | 0.24 |
| 600055 | 万东医疗 | 0.10 | 0.33 | 9.79 | 9.81 | 0.22 |
| 600771 | 广誉远 | 0.12 | 0.57 | 41.51 | 41.59 | 0.19 |
| 300572 | 安车检测 | 0.40 | 0.35 | 45.51 | 45.58 | 0.15 |
| 300742 | 越博动力 | 0.59 | 5.14 | 59.98 | 60.05 | 0.12 |
| 002740 | 爱迪尔 | 0.42 | 1.04 | 7.10 | 7.11 | 0.11 |
| 300520 | 科大国创 | -0.05 | 1.59 | 18.92 | 18.94 | 0.11 |
| 603333 | 明星电缆 | 0.17 | 0.07 | 5.74 | 5.74 | 0.07 |
| 600247 | *ST 成城 | 1.35 | 0.18 | 5.26 | 5.26 | 0.04 |
《48只股短线走稳 站上五日均线》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0813/133188.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读