今日21只个股突破半年线
更新于:2018-08-09 13:53:48
截至今日上午收盘,上证综指2770.49点,收于半年线之下,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为1624.12亿元。到目前为止今日有21只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有西宁特钢、重庆燃气、东方新星等,乖离率分别为6.06%、5.61%、4.07%;石大胜华、美亚柏科、皖天然气等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月8日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600117 | 西宁特钢 | 9.96 | 4.34 | 4.89 | 5.19 | 6.06 |
| 600917 | 重庆燃气 | 7.85 | 0.90 | 7.55 | 7.97 | 5.61 |
| 002755 | 东方新星 | 10.02 | 0.13 | 13.72 | 14.28 | 4.07 |
| 600075 | 新疆天业 | 4.25 | 2.48 | 6.87 | 7.11 | 3.48 |
| 300214 | 日科化学 | 10.06 | 1.28 | 5.09 | 5.25 | 3.24 |
| 600333 | 长春燃气 | 10.00 | 3.02 | 5.55 | 5.72 | 3.14 |
| 603679 | 华体科技 | 3.60 | 1.32 | 23.52 | 24.20 | 2.88 |
| 000852 | 石化机械 | 10.05 | 2.68 | 8.11 | 8.32 | 2.61 |
| 600470 | 六国化工 | 9.91 | 12.83 | 4.56 | 4.66 | 2.10 |
| 603080 | 新疆火炬 | 10.00 | 23.88 | 33.83 | 34.44 | 1.80 |
| 300240 | 飞力达 | 3.07 | 6.96 | 8.26 | 8.39 | 1.55 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.08 | 0.64 | 15.72 | 15.87 | 0.93 |
| 600888 | 新疆众和 | 2.96 | 0.70 | 5.89 | 5.92 | 0.58 |
| 002125 | 湘潭电化 | 1.62 | 2.32 | 8.74 | 8.79 | 0.57 |
| 002478 | 常宝股份 | 1.91 | 0.23 | 4.77 | 4.79 | 0.37 |
| 603658 | 安图生物 | 2.78 | 0.80 | 65.24 | 65.48 | 0.37 |
| 600449 | 宁夏建材 | 2.62 | 2.41 | 9.77 | 9.80 | 0.32 |
| 600246 | 万通地产 | 1.22 | 0.13 | 4.15 | 4.16 | 0.26 |
| 603689 | 皖天然气 | 5.74 | 4.60 | 11.59 | 11.61 | 0.21 |
| 300188 | 美亚柏科 | 0.47 | 0.94 | 16.91 | 16.94 | 0.19 |
| 603026 | 石大胜华 | 0.28 | 1.33 | 21.15 | 21.17 | 0.10 |
《今日21只个股突破半年线》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0809/131736.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读