76股每笔成交量增超50%
更新于:2018-08-01 12:11:31
截至7月31日收盘,沪指报收2876.40点,涨跌幅0.26%;深成指报收9178.78点,涨跌幅-0.03%;创业板指报收1561.26点,涨跌幅0.10%。从平均每笔成交数据来看,有1030只个股平均每笔成交量环比增加;986只每笔成交量环比下降。其中*ST百特、汤臣倍健、瑞凌股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,成都路桥、瑞泰科技、云图控股等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有14只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
7月31日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002323 | *ST 百特 | -4.78 | 3579 | 446.84 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 10.00 | 3929 | 232.02 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 10.08 | 3558 | 192.33 |
| 000939 | *ST 凯迪 | -5.26 | 4168 | 178.97 |
| 002733 | 雄韬股份 | 9.97 | 2435 | 171.85 |
| 002476 | 宝莫股份 | 1.35 | 3037 | 171.61 |
| 002506 | 协鑫集成 | 0.22 | 5448 | 167.61 |
| 000004 | 国农科技 | -0.16 | 1368 | 139.10 |
| 002141 | 贤丰控股 | 9.93 | 3326 | 134.35 |
| 002652 | 扬子新材 | -0.17 | 5823 | 115.07 |
7月31日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002628 | 成都路桥 | 2.34 | 52307 | 4891.13 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 0.73 | 21489 | 2240.85 |
| 002539 | 云图控股 | 1.54 | 16964 | 771.74 |
| 002862 | 实丰文化 | 10.01 | 3794 | 660.32 |
| 300425 | 环能科技 | -6.00 | 13587 | 490.48 |
| 002700 | 新疆浩源 | 4.82 | 3149 | 477.80 |
| 300715 | 凯伦股份 | 1.30 | 16511 | 400.03 |
| 000967 | 盈峰环境 | -9.89 | 7234 | 397.52 |
| 002044 | 美年健康 | 0.31 | 36410 | 340.21 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 10.08 | 3701 | 323.46 |
7月31日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST 百特 | -4.78 | 3579 | 446.84 | 140 | 81.82 |
| 汤臣倍健 | 10.00 | 3929 | 232.02 | 31266 | 68.22 |
| 瑞凌股份 | 10.08 | 3558 | 192.33 | 3701 | 323.46 |
| *ST 凯迪 | -5.26 | 4168 | 178.97 | 477 | 118.81 |
| 雄韬股份 | 9.97 | 2435 | 171.85 | 4268 | 128.24 |
| 博士眼镜 | 3.65 | 932 | 89.81 | 2363 | 196.86 |
| 招商蛇口 | 3.93 | 1585 | 75.12 | 23624 | 65.88 |
| 拓邦股份 | -4.66 | 1778 | 65.23 | 12381 | 116.26 |
| 亿纬锂能 | -8.35 | 1155 | 60.74 | 21779 | 174.47 |
| 三花智控 | -7.55 | 1507 | 59.06 | 19573 | 64.27 |
| 青岛金王 | 1.83 | 1637 | 58.45 | 6310 | 71.05 |
| 实丰文化 | 10.01 | 815 | 54.40 | 3794 | 660.32 |
| 莱美药业 | 6.05 | 2854 | 53.20 | 8111 | 79.01 |
| 天赐材料 | -10.00 | 560 | 52.67 | 18650 | 134.68 |
《76股每笔成交量增超50%》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0801/127843.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读