2只个股大宗交易超5000万元
更新于:2018-07-31 12:38:55
7月30日共有22只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.27亿股,累计成交额3.14亿元。其中8只个股交易额超千万元。宋城演艺交易额最高,大宗交易共1笔,成交额0.67亿元;其次是美盛文化,大宗交易共3笔,成交额0.53亿元。详情如下表所示。
7月30日大宗交易个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300144 | 宋城演艺 | -3.96 | 25.24 | 272.64 | 6674.23 | 1 | 24.48 | -3.01 |
| 002699 | 美盛文化 | -2.01 | 17.59 | 320.00 | 5318.40 | 3 | 16.62 | -5.51 |
| 600502 | 安徽水利 | 0.91 | 4.42 | 800.00 | 3152.00 | 1 | 3.94 | -10.86 |
| 000681 | 视觉中国 | 1.61 | 27.18 | 103.00 | 2700.57 | 1 | 26.22 | -3.54 |
| 000333 | 美的集团 | 0.57 | 47.46 | 45.46 | 1930.69 | 1 | 42.47 | -10.51 |
| 002213 | 特尔佳 | -7.36 | 13.22 | 122.80 | 1663.94 | 1 | 13.55 | 2.50 |
| 000048 | *ST 康达 | -1.20 | 20.61 | 78.30 | 1584.01 | 1 | 20.23 | -1.84 |
| 600242 | 中昌数据 | -1.42 | 13.21 | 109.00 | 1446.43 | 2 | 13.27 | 0.45 |
| 600869 | 智慧能源 | -0.63 | 4.71 | 218.00 | 996.26 | 1 | 4.57 | -2.97 |
| 600568 | 中珠医疗 | -3.38 | 3.14 | 300.00 | 924.00 | 1 | 3.08 | -1.91 |
| 000651 | 格力电器 | 0.23 | 44.22 | 20.39 | 901.81 | 1 | 44.23 | 0.02 |
| 002781 | 奇信股份 | -1.07 | 15.73 | 60.00 | 900.00 | 1 | 15.00 | -4.64 |
| 300358 | 楚天科技 | -10.03 | 13.19 | 49.41 | 652.18 | 1 | 13.20 | 0.07 |
| 300068 | 南都电源 | -1.66 | 12.46 | 25.00 | 311.50 | 1 | 12.46 | 0.00 |
| 002157 | 正邦科技 | -3.27 | 4.14 | 75.00 | 310.50 | 1 | 4.14 | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 1.69 | 51.61 | 6.00 | 309.66 | 1 | 51.61 | 0.00 |
| 002309 | 中利集团 | -4.93 | 13.50 | 21.67 | 307.71 | 1 | 14.20 | 5.18 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.60 | 31.68 | 9.65 | 305.71 | 1 | 31.68 | 0.00 |
| 300595 | 欧普康视 | -3.47 | 38.10 | 8.00 | 304.80 | 1 | 38.10 | 0.00 |
| 300159 | 新研股份 | -0.73 | 8.18 | 35.00 | 286.30 | 1 | 8.18 | 0.00 |
| 300662 | 科锐国际 | -2.29 | 23.89 | 10.00 | 238.90 | 1 | 23.89 | 0.00 |
| 603626 | 科森科技 | -1.47 | 14.09 | 15.00 | 211.35 | 1 | 14.09 | 0.00 |
《2只个股大宗交易超5000万元》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0731/127008.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读