复盘:综合公用领涨两市 狙击82只涨停股
更新于:2018-07-26 23:12:12
7月25日沪深两市全天下挫,板块分化严重,次新股、半导体等题材股全线走弱,低价股上演涨停潮,两市超70只个股涨停,基本都以10元以下为主,低价和大基建板块仍是市场热点主线,市场资金弃高就低,总体表现较弱。
截至收盘,沪指跌0.74%,报收2882点;深成指跌1.18%,报收9352点;创业板跌1.61%,报收1606点。从板块涨幅上看,天津自贸区、ST板块、页岩气、燃气水务、电力等板块上涨;次新股、集成电路、半导体、数字中国、国产软件等板块跌幅居前。。
周四沪深两市共有82只个股涨停,综合、公用事业领涨两市。个股方面,国中水务、西安饮食等个股涨停;中信国安、三维丝等个股涨超6%。
7月25日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 603105 | 芯能科技 | 专用设备 | 14 |
| 002932 | 明德生物 | 医疗行业 | 13 |
| 603713 | 密尔克卫 | 交运物流 | 10 |
| 601869 | 长飞光纤 | 通讯行业 | 5 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 000760 | 斯太尔 | 汽车行业 | 8 | 行业利空落地 |
| 002628 | 成都路桥 | 工程建设 | 6 | 举牌概念 |
| 000955 | 欣龙控股 | 化纤行业 | 5 | |
| 000721 | 西安饮食 | 旅游酒店 | 5 | 实际控制人变更 |
| 002213 | 特尔佳 | 汽车行业 | 4 | 行业利空落地 |
| 600112 | 天成控股 | 输配电气 | 4 | |
| 300358 | 楚天科技 | 医疗行业 | 4 | |
| 002447 | 晨鑫科技 | 软件服务 | 3 | |
| 000962 | 东方钽业 | 有色金属 | 3 | 小金属 |
| 600512 | 腾达建设 | 工程建设 | 3 | |
| 300492 | 山鼎设计 | 工程建设 | 3 | 工程基建 |
| 300167 | 迪威迅 | 安防设备 | 2 | |
| 000506 | 中润资源 | 贵金属 | 2 | |
| 000509 | 华塑控股 | 国际贸易 | 2 | |
| 300129 | 泰胜风能 | 输配电气 | 2 | |
| 000048 | *ST康达 | 农牧饲渔 | 2 | 超跌低价 |
| 000017 | 深中华A | 文教休闲 | 2 | |
| 300032 | 金龙机电 | 电子元件 | 2 | |
| 300028 | *金亚 | 文化传媒 | 2 | |
| 002021 | 中捷资源 | 机械行业 | 2 | |
| 300428 | 四通新材 | 有色金属 | 2 | 超跌低价 |
| 600303 | 曙光股份 | 汽车行业 | 2 | |
| 600712 | 南宁百货 | 商业百货 | 2 | |
| 002899 | 英派斯 | 文教休闲 | 2 | |
| 300436 | 广生堂 | 医药制造 | 2 | 中药低价股 |
| 300090 | 盛运环保 | 环保工程 | 1 | |
| 002141 | 贤丰控股 | 金属制品 | 1 | |
| 601700 | 风范股份 | 输配电气 | 1 | |
| 600084 | 中葡股份 | 酿酒行业 | 1 | |
| 600186 | 莲花健康 | 食品饮料 | 1 | |
| 600255 | 梦舟股份 | 有色金属 | 1 | |
| 002058 | 威尔泰 | 仪器仪表 | 1 | |
| 000812 | 陕西金叶 | 包装材料 | 1 | |
| 002684 | 猛狮科技 | 电子元件 | 1 | 高送转 |
| 600212 | 江泉实业 | 综合行业 | 1 | |
| 002575 | 群兴玩具 | 文教休闲 | 1 | |
| 600821 | 津劝业 | 商业百货 | 1 | |
| 002211 | 宏达新材 | 塑胶制品 | 1 | |
| 300225 | 金力泰 | 化工行业 | 1 | |
| 002357 | 富临运业 | 交运物流 | 1 | |
| 300163 | 先锋新材 | 材料行业 | 1 | |
| 600130 | 波导股份 | 通讯行业 | 1 | 5G |
| 000722 | 湖南发展 | 电力行业 | 1 | |
| 002721 | 金一文化 | 珠宝首饰 | 1 | |
| 000514 | 渝开发 | 房地产 | 1 | |
| 000679 | 大连友谊 | 商业百货 | 1 | |
| 600726 | 华电能源 | 电力行业 | 1 | |
| 002638 | 勤上股份 | 电子元件 | 1 | |
| 000518 | 四环生物 | 医药制造 | 1 | |
| 600275 | ST昌鱼 | 农牧饲渔 | 1 | 超跌 |
| 000548 | 湖南投资 | 高速公路 | 1 | |
| 600225 | 天津松江 | 房地产 | 1 | |
| 000897 | 津滨发展 | 房地产 | 1 | 超跌 |
| 002379 | 宏创控股 | 材料行业 | 1 | |
| 000816 | *ST慧业 | 机械行业 | 1 | |
| 002528 | 英飞拓 | 安防设备 | 1 | |
| 600634 | *ST富控 | 软件服务 | 1 | |
| 600807 | *ST天业 | 贵金属 | 1 | |
| 300412 | 迦南科技 | 医疗行业 | 1 | 超跌 |
| 300216 | 千山药机 | 医疗行业 | 1 | |
| 300018 | 中元股份 | 输配电气 | 1 | |
| 002469 | 三维工程 | 工程建设 | 1 | |
| 002143 | 印纪传媒 | 文化传媒 | 1 | |
| 601789 | 宁波建工 | 工程建设 | 1 | |
| 002676 | 顺威股份 | 塑胶制品 | 1 | |
| 600106 | 重庆路桥 | 高速公路 | 1 | 工程基建 |
| 002471 | 中超控股 | 输配电气 | 1 | |
| 002198 | 嘉应制药 | 医药制造 | 1 | |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 机械行业 | 1 | |
| 600247 | *ST成城 | 商业百货 | 1 | 新零售 |
| 300318 | 博晖创新 | 医疗行业 | 1 | |
| 000971 | 高升控股 | 电子信息 | 1 | |
| 300587 | 天铁股份 | 塑胶制品 | 1 | |
| 600139 | 西部资源 | 汽车行业 | 1 | 行业利空落地 |
| 300561 | 汇金科技 | 软件服务 | 1 | |
| 002703 | 浙江世宝 | 汽车行业 | 1 | |
| 600187 | 国中水务 | 公用事业 | 1 | |
| 002590 | 万安科技 | 交运设备 | 1 |
(数据来源:Choice数据)
《复盘:综合公用领涨两市 狙击82只涨停股》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0726/124947.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读