今日12只股公告减持 股数达0.82亿
更新于:2018-07-25 16:50:19
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有12家上市公司披露被股东减持,股数合计0.819亿股,减持市值达13.242亿元。其中万科A被减持的股数最多,达4410.92万股,占流通A股比例为0.45%,减持市值为10.754亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为三晖电气,减持比例高达3.21%。
今日公告股东减持数据一览
| 证券代码 | 证券简称 | 股权变动截止日 | 类型 | 减持股数(万股) | 占已流通A股比例(%) | 交易价格中值(元) | 减持市值(万元) | 最新收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002857 | 三晖电气 | 06.05 | 大宗交易(获流通权股份) | 77.36 | 1.5635 | 13.70 | 1059.83 | 15.09 |
| 002857 | 三晖电气 | 06.01 | 获流通权股份出售 | 68.00 | 1.3743 | 13.34 | 907.12 | 15.09 |
| 002072 | 凯瑞德 | 07.24 | 获流通权股份出售 | 198.00 | 1.1250 | - | 1481.04 | 7.48 |
| 000793 | 华闻传媒 | 07.23 | 获流通权股份出售 | 1810.62 | 0.9428 | 4.48 | 8111.58 | 4.36 |
| 002822 | 中装建设 | 06.11 | 大宗交易(获流通权股份) | 200.00 | 0.6535 | 6.04 | 1208.00 | 6.29 |
| 002822 | 中装建设 | 06.04 | 大宗交易(获流通权股份) | 200.00 | 0.6535 | 6.13 | 1226.00 | 6.29 |
| 002822 | 中装建设 | 06.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 142.00 | 0.4640 | 5.91 | 839.22 | 6.29 |
| 000002 | 万科A | 07.24 | 大宗交易(获流通权股份) | 4410.92 | 0.4540 | - | 107538.23 | 24.38 |
| 600571 | 信雅达 | 07.23 | 获流通权股份出售 | 129.26 | 0.3047 | - | 979.29 | 7.81 |
| 300657 | 弘信电子 | 07.23 | 获流通权股份出售 | 12.92 | 0.1956 | 34.01 | 439.45 | 33.40 |
| 300657 | 弘信电子 | 07.20 | 获流通权股份出售 | 12.82 | 0.1941 | 33.72 | 432.28 | 33.40 |
| 002857 | 三晖电气 | 06.27 | 获流通权股份出售 | 6.84 | 0.1382 | 11.99 | 82.01 | 15.09 |
| 300657 | 弘信电子 | 07.23 | 获流通权股份出售 | 7.31 | 0.1107 | 33.93 | 248.04 | 33.40 |
| 300167 | 迪威迅 | 07.20 | 获流通权股份出售 | 32.66 | 0.1088 | 5.05 | 164.88 | 5.20 |
| 300657 | 弘信电子 | 07.20 | 获流通权股份出售 | 7.08 | 0.1072 | 33.82 | 239.47 | 33.40 |
| 601718 | 际华集团 | 07.24 | 获流通权股份出售 | 415.90 | 0.0947 | - | 1728.41 | 4.21 |
| 300167 | 迪威迅 | 07.17 | 获流通权股份出售 | 27.72 | 0.0923 | 5.30 | 147.01 | 5.20 |
| 002236 | 大华股份 | 05.24 | 获流通权股份出售 | 143.41 | 0.0843 | 25.73 | 3689.94 | 20.97 |
| 002857 | 三晖电气 | 06.28 | 获流通权股份出售 | 3.81 | 0.0770 | 11.82 | 45.03 | 15.09 |
| 300167 | 迪威迅 | 07.18 | 获流通权股份出售 | 21.12 | 0.0703 | 5.30 | 111.83 | 5.20 |
| 300167 | 迪威迅 | 07.23 | 获流通权股份出售 | 19.85 | 0.0661 | 5.04 | 100.02 | 5.20 |
| 300167 | 迪威迅 | 07.19 | 获流通权股份出售 | 16.16 | 0.0538 | 5.08 | 82.14 | 5.20 |
| 601718 | 际华集团 | 07.24 | 大宗交易(获流通权股份) | 183.73 | 0.0418 | - | 653.30 | 4.21 |
| 002857 | 三晖电气 | 06.19 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0404 | 12.55 | 25.10 | 15.09 |
| 300657 | 弘信电子 | 07.24 | 获流通权股份出售 | 1.48 | 0.0224 | 33.64 | 49.78 | 33.40 |
| 002857 | 三晖电气 | 06.14 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0202 | 13.86 | 13.86 | 15.09 |
| 300657 | 弘信电子 | 07.24 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0151 | 33.90 | 33.90 | 33.40 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 12.00 | 0.0093 | - | 243.72 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.14 | 获流通权股份出售 | 2.53 | 0.0020 | - | 54.07 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 01.02 | 获流通权股份出售 | 2.25 | 0.0018 | - | 45.43 | 27.65 |
| 603977 | 国泰集团 | 03.08 | 获流通权股份出售 | 0.25 | 0.0014 | - | 7.12 | 8.96 |
| 603977 | 国泰集团 | 03.10 | 获流通权股份出售 | 0.25 | 0.0014 | - | 7.10 | 8.96 |
| 000977 | 浪潮信息 | 08.18 | 获流通权股份出售 | 1.63 | 0.0013 | - | 27.45 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.12 | 获流通权股份出售 | 1.54 | 0.0012 | - | 30.63 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 1.40 | 0.0011 | - | 31.23 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.14 | 获流通权股份出售 | 1.37 | 0.0011 | - | 29.28 | 27.65 |
| 603977 | 国泰集团 | 02.24 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0010 | - | 4.91 | 8.96 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.14 | 获流通权股份出售 | 1.11 | 0.0009 | - | 23.61 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10.18 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0008 | - | 18.35 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.12 | 获流通权股份出售 | 0.99 | 0.0008 | - | 19.69 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.14 | 获流通权股份出售 | 0.80 | 0.0006 | - | 17.10 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10.12 | 获流通权股份出售 | 0.77 | 0.0006 | - | 15.15 | 27.65 |
| 603977 | 国泰集团 | 08.23 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0006 | - | 1.68 | 8.96 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10.24 | 获流通权股份出售 | 0.70 | 0.0005 | - | 12.81 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 12.25 | 获流通权股份出售 | 0.65 | 0.0005 | - | 12.77 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.09 | 获流通权股份出售 | 0.62 | 0.0005 | - | 11.90 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 12.14 | 获流通权股份出售 | 0.55 | 0.0004 | - | 10.85 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 12.11 | 获流通权股份出售 | 0.53 | 0.0004 | - | 10.28 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.19 | 获流通权股份出售 | 0.51 | 0.0004 | - | 10.07 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.05 | 获流通权股份出售 | 0.47 | 0.0004 | - | 8.71 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.12 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0003 | - | 7.96 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 08.16 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0003 | - | 6.63 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0003 | - | 8.12 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.26 | 获流通权股份出售 | 0.39 | 0.0003 | - | 7.39 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10.19 | 获流通权股份出售 | 0.39 | 0.0003 | - | 7.05 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.13 | 获流通权股份出售 | 0.31 | 0.0002 | - | 6.23 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.26 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0002 | - | 5.68 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.03 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0002 | - | 5.49 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 12.06 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0002 | - | 5.49 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.16 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0002 | - | 6.34 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10.19 | 获流通权股份出售 | 0.23 | 0.0002 | - | 4.23 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 12.21 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0002 | - | 4.04 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0002 | - | 4.46 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.15 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0002 | - | 3.96 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.16 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0001 | - | 4.01 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 12.06 | 获流通权股份出售 | 0.17 | 0.0001 | - | 3.11 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.23 | 获流通权股份出售 | 0.17 | 0.0001 | - | 3.43 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 08.31 | 获流通权股份出售 | 0.17 | 0.0001 | - | 2.94 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.14 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0001 | - | 3.18 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 12.21 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0001 | - | 3.23 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.12 | 获流通权股份出售 | 0.13 | 0.0001 | - | 2.59 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 08.23 | 获流通权股份出售 | 0.13 | 0.0001 | - | 2.31 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.15 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0001 | - | 2.52 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 12.18 | 获流通权股份出售 | 0.11 | 0.0001 | - | 2.09 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.14 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 2.14 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.14 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0001 | - | 1.71 | 27.65 |
| 603977 | 国泰集团 | 08.16 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0001 | - | 0.17 | 8.96 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.20 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0000 | - | 1.34 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.14 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0000 | - | 1.28 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10.09 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0000 | - | 0.98 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 12.21 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0000 | - | 1.01 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.18 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0000 | - | 1.01 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 08.16 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0000 | - | 0.83 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.12 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0000 | - | 0.99 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.07 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0000 | - | 0.77 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.01 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0000 | - | 0.71 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 08.22 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0000 | - | 0.68 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 08.21 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0000 | - | 0.68 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.12 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.64 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.13 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.60 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.26 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.57 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.12 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.60 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.22 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.65 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.19 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.59 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.39 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 08.23 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.36 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 08.23 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.36 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.02 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.37 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.07 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.37 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.12 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.40 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.41 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 08.21 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.34 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.04 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.22 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10.12 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.20 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.01 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.18 | 27.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 08.18 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.08 | 27.65 |
注:本表包含2018年7月25日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
《今日12只股公告减持 股数达0.82亿》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0725/123822.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读