今日21只个股突破年线
更新于:2018-07-23 16:57:51
证券时报统计,截至今日上午10:30分,上证综指2834.34点,收于年线之下,涨跌幅0.179%,A股总成交额为1393.74亿元。到目前为止今日有21只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有烽火通信、特锐德、集友股份等,乖离率分别为5.66%、5.63%、4.43%;兰生股份、富安娜、九牧王等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月23日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600498 | 烽火通信 | 5.97 | 1.32 | 28.24 | 29.84 | 5.66 |
| 300001 | 特锐德 | 10.02 | 2.43 | 14.03 | 14.82 | 5.63 |
| 603429 | 集友股份 | 4.81 | 2.02 | 27.77 | 29.00 | 4.43 |
| 002699 | 美盛文化 | 9.99 | 0.35 | 16.87 | 17.61 | 4.36 |
| 002065 | 东华软件 | 5.13 | 1.40 | 9.28 | 9.63 | 3.76 |
| 002383 | 合众思壮 | 4.19 | 1.91 | 17.80 | 18.39 | 3.30 |
| 002396 | 星网锐捷 | 3.83 | 1.97 | 21.08 | 21.71 | 2.99 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.47 | 0.18 | 22.71 | 23.23 | 2.28 |
| 300589 | 江龙船艇 | 6.30 | 7.37 | 13.69 | 14.00 | 2.24 |
| 000938 | 紫光股份 | 4.13 | 1.64 | 45.79 | 46.65 | 1.87 |
| 600580 | 卧龙电气 | 2.01 | 0.45 | 7.98 | 8.12 | 1.79 |
| 300666 | 江丰电子 | 2.97 | 1.97 | 54.59 | 55.48 | 1.63 |
| 600847 | 万里股份 | 2.22 | 1.05 | 14.08 | 14.25 | 1.21 |
| 002384 | 东山精密 | 4.88 | 0.82 | 26.36 | 26.64 | 1.06 |
| 603496 | 恒为科技 | 2.35 | 1.14 | 24.20 | 24.38 | 0.74 |
| 000089 | 深圳机场 | 1.94 | 0.29 | 8.38 | 8.42 | 0.44 |
| 300450 | 先导智能 | 2.50 | 0.94 | 33.09 | 33.23 | 0.41 |
| 002414 | 高德红外 | 2.33 | 0.43 | 16.60 | 16.67 | 0.40 |
| 601566 | 九牧王 | 0.63 | 0.17 | 14.42 | 14.45 | 0.20 |
| 002327 | 富安娜 | 1.34 | 0.28 | 9.82 | 9.84 | 0.17 |
| 600826 | 兰生股份 | 1.30 | 0.25 | 14.77 | 14.78 | 0.10 |
《今日21只个股突破年线》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0723/122403.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读