109股每笔成交量增超50%
更新于:2018-07-19 09:45:34
截至7月18日收盘,沪指报收2787.26点,涨跌幅-0.39%;深成指报收9195.24点,涨跌幅-0.97%;创业板指报收1607.88点,涨跌幅-0.85%。从平均每笔成交数据来看,有1155只个股平均每笔成交量环比增加;851只每笔成交量环比下降。其中美联新材、印纪传媒、粤电力A等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,华鹏飞、富春股份、恒泰实达等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有28只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
7月18日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300586 | 美联新材 | 10.03 | 2213 | 382.06 |
| 002143 | 印纪传媒 | 4.32 | 5050 | 228.03 |
| 000539 | 粤电力A | 2.96 | 2165 | 177.67 |
| 002516 | 旷达科技 | 9.97 | 5310 | 168.19 |
| 001896 | 豫能控股 | 1.73 | 4383 | 163.00 |
| 000981 | 银亿股份 | -1.04 | 3961 | 151.41 |
| 002187 | 广百股份 | -0.24 | 1400 | 149.21 |
| 000978 | 桂林旅游 | 1.19 | 1867 | 134.55 |
| 002621 | 三垒股份 | 9.99 | 1543 | 133.62 |
| 002003 | 伟星股份 | 1.30 | 1747 | 129.46 |
7月18日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300350 | 华鹏飞 | -3.19 | 9221 | 3353.56 |
| 300299 | 富春股份 | 1.17 | 17236 | 2923.86 |
| 300513 | 恒泰实达 | 6.48 | 6134 | 2067.49 |
| 000415 | 渤海金控 | -8.94 | 37994 | 2001.44 |
| 002143 | 印纪传媒 | 4.32 | 17393 | 1906.11 |
| 300676 | 华大基因 | -0.11 | 31165 | 1839.33 |
| 000416 | 民生控股 | 10.02 | 8363 | 873.57 |
| 002600 | 领益智造 | -3.23 | 64578 | 872.27 |
| 000668 | 荣丰控股 | 2.50 | 2894 | 807.21 |
| 002689 | 远大智能 | 5.11 | 3305 | 663.28 |
7月18日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 印纪传媒 | 4.32 | 5050 | 228.03 | 17393 | 1906.11 |
| 粤电力A | 2.96 | 2165 | 177.67 | 4570 | 223.20 |
| 旷达科技 | 9.97 | 5310 | 168.19 | 4394 | 92.89 |
| 桂林旅游 | 1.19 | 1867 | 134.55 | 1663 | 120.85 |
| 三垒股份 | 9.99 | 1543 | 133.62 | 3161 | 144.66 |
| 洽洽食品 | 5.73 | 1382 | 120.93 | 8035 | 92.46 |
| 华鹏飞 | -3.19 | 2958 | 112.47 | 9221 | 3353.56 |
| 三全食品 | 2.10 | 1430 | 105.25 | 1944 | 62.95 |
| 赣能股份 | 1.24 | 3585 | 89.26 | 572 | 96.56 |
| 领益智造 | -3.23 | 2559 | 80.28 | 64578 | 872.27 |
| 粤水电 | 1.42 | 3459 | 79.02 | 2273 | 69.88 |
| 浙商中拓 | 1.22 | 1859 | 77.68 | 1938 | 53.81 |
| 珠江啤酒 | 3.59 | 1733 | 77.25 | 7757 | 100.80 |
| 韶能股份 | 2.71 | 1792 | 73.87 | 4067 | 132.13 |
| 岭南股份 | 1.30 | 1085 | 71.04 | 8320 | 60.93 |
| 华天酒店 | 0.36 | 2036 | 64.20 | 1201 | 77.93 |
| 神雾节能 | 10.04 | 2574 | 62.40 | 15262 | 91.97 |
| 罗普斯金 | 7.20 | 1620 | 61.88 | 2313 | 426.88 |
| 容大感光 | 10.01 | 1243 | 61.68 | 4731 | 572.97 |
| 五洋停车 | 8.31 | 3005 | 61.00 | 2961 | 535.41 |
《109股每笔成交量增超50%》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0719/120701.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读