今日13公司披露中期预告 6家净利翻倍
更新于:2018-07-17 22:34:04
据证券时报统计,7月17日共有13家上市公司发布2018年中期业绩预告(净利润同比按公布区间折中计算),其中9家预增,家数占比达69.23%,6家公司净利润同比增幅翻倍,博信股份增幅最大,达到1560.49%。另外2家预降、2家预盈。详情见下表:
今日公司业绩预告一览
| 证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 净利润同比中值(%) | 净利润中值(万元) | 按净利润中值折算每股收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600083 | 博信股份 | 预盈 | 净利润约2,026万元 | 1560.49 | 2026.00 | 0.0881 |
| 600623 | 华谊集团 | 预增 | 净利润同比增加208%到240% | 224.00 | 104132.97 | 0.4918 |
| 600559 | 老白干酒 | 预增 | 净利润同比增加208%左右 | 208.00 | 14625.51 | 0.2196 |
| 600880 | 博瑞传播 | 预盈 | 净利润1700万元左右 | 155.72 | 1700.00 | 0.0155 |
| 600580 | 卧龙电气 | 预增 | 净利润同比增加111.51% | 111.51 | 27464.00 | 0.2123 |
| 600496 | 精工钢构 | 预增 | 净利润同比增加100%-120% | 110.00 | 11661.03 | 0.0644 |
| 600507 | 方大特钢 | 预增 | 净利润与去年同期相比增长75%—95% | 85.00 | 130350.00 | 0.8990 |
| 002471 | 中超控股 | 预增 | 净利润比上年同期增长:50%-100% | 75.00 | 7407.12 | 0.0584 |
| 603388 | 元成股份 | 预增 | 净利润同比增加55.00%到75.00% | 65.00 | 5033.45 | 0.2445 |
| 603108 | 润达医疗 | 预增 | 净利润同比增加40%到60% | 50.00 | 14435.00 | 0.2491 |
| 601992 | 金隅集团 | 预增 | 净利润同比增加30%-41% | 35.50 | 250000.00 | 0.2341 |
| 600505 | 西昌电力 | 预降 | 净利润较上年同期下降约48% | -48.00 | 450.00 | 0.0123 |
| 600178 | 东安动力 | 预降 | 净利润同比减少61%~71% | -66.00 | 1338.64 | 0.0290 |
《今日13公司披露中期预告 6家净利翻倍》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0717/119996.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读