复盘:综合通信领涨两市 狙击62只涨停股(名单)
更新于:2018-07-17 22:33:41
7月17日大小指数全天呈现分化格局,蓝筹股表现萎靡,钢铁、煤炭、石油、酿酒、家电等板块纷纷补跌,5G概念在中兴通讯带动下持续走强,午后石墨烯概念股异军突起,创业板指探底回升翻红,市场板块轮动较快,成交量持续低迷。
截至收盘沪指跌0.57%,报收2798点;深成指跌0.35%,报收9285点;创业板涨0.29%,报收1621点。从板块涨幅上看,石墨烯、农机、养殖、化工新材料、5G、互联网彩票等涨幅居前;钢铁、超级品牌、白酒、煤炭、海南、医药电商等板块跌幅居前。
周二沪深两市共有62只个股涨停,综合、通信板块领涨两市。个股方面,江泉实业中兴通讯等个股涨停;ST山水、初灵信息等个股涨超4%。
7月17日新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 603693 | 江苏新能 | 电力行业 | 11 |
| 603105 | 芯能科技 | 专用设备 | 7 |
| 603706 | 东方环宇 | 公用事业 | 7 |
| 002932 | 明德生物 | 医疗行业 | 6 |
| 603713 | 密尔克卫 | 交运物流 | 3 |
其他股涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 002243 | 通产丽星 | 包装材料 | 4 | 富勒烯概念 |
| 603602 | 纵横通信 | 通讯行业 | 2 | 5G |
| 600234 | ST山水 | 房地产 | 2 | |
| 002686 | 亿利达 | 机械行业 | 2 | |
| 002636 | 金安国纪 | 电子元件 | 2 | |
| 300602 | 飞荣达 | 电子元件 | 2 | |
| 600682 | 南京新百 | 商业百货 | 2 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 通讯行业 | 2 | 5G+超跌 |
| 300320 | 海达股份 | 塑胶制品 | 2 | |
| 002886 | 沃特股份 | 塑胶制品 | 2 | |
| 000755 | *ST三维 | 化工行业 | 1 | |
| 002568 | 百润股份 | 食品饮料 | 1 | |
| 600158 | 中体产业 | 文教休闲 | 1 | |
| 002618 | 丹邦科技 | 电子元件 | 1 | 碳化膜 |
| 002112 | 三变科技 | 输配电气 | 1 | |
| 002922 | 伊戈尔 | 输配电气 | 1 | |
| 600212 | 江泉实业 | 综合行业 | 1 | |
| 603133 | 碳元科技 | 电子元件 | 1 | 石墨烯 |
| 002790 | 瑞尔特 | 塑胶制品 | 1 | |
| 000701 | 厦门信达 | 商业百货 | 1 | |
| 300046 | 台基股份 | 电子元件 | 1 | 过程芯片 |
| 603630 | 拉芳家化 | 化工行业 | 1 | |
| 603618 | 杭电股份 | 输配电气 | 1 | |
| 300407 | 凯发电气 | 仪器仪表 | 1 | |
| 603108 | 润达医疗 | 医药制造 | 1 | |
| 002880 | 卫光生物 | 医药制造 | 1 | 次新+医药 |
| 600458 | 时代新材 | 材料行业 | 1 | |
| 300559 | 佳发教育 | 软件服务 | 1 | |
| 002746 | 仙坛股份 | 农牧饲渔 | 1 | |
| 300312 | 邦讯技术 | 通讯行业 | 1 | |
| 300056 | 三维丝 | 环保工程 | 1 | |
| 603002 | 宏昌电子 | 化工行业 | 1 | |
| 002209 | 达意隆 | 专用设备 | 1 | |
| 002631 | 德尔未来 | 木业家具 | 1 | |
| 002892 | 科力尔 | 机械行业 | 1 | |
| 002458 | 益生股份 | 农牧饲渔 | 1 | |
| 002356 | 赫美集团 | 商业百货 | 1 | |
| 300032 | 金龙机电 | 电子元件 | 1 | |
| 600775 | 南京熊猫 | 通讯行业 | 1 | 5G |
| 300745 | 欣锐科技 | 汽车行业 | 1 | |
| 600588 | 用友网络 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
| 300395 | 菲利华 | 玻璃陶瓷 | 1 | |
| 300134 | 大富科技 | 通讯行业 | 1 | |
| 002175 | 东方网络 | 文化传媒 | 1 | |
| 300073 | 当升科技 | 材料行业 | 1 | 特斯拉概念 |
| 600889 | 南京化纤 | 化纤行业 | 1 | |
| 002427 | *ST尤夫 | 化纤行业 | 1 | |
| 300192 | 科斯伍德 | 化工行业 | 1 | |
| 600666 | 奥瑞德 | 电子元件 | 1 | |
| 300513 | 恒泰实达 | 软件服务 | 1 | |
| 002471 | 中超控股 | 输配电气 | 1 | |
| 300299 | 富春股份 | 通讯行业 | 1 | 5G |
| 002314 | 南山控股 | 房地产 | 1 | |
| 000760 | 斯太尔 | 汽车行业 | 1 | 超跌 |
| 002072 | 凯瑞德 | 软件服务 | 1 | |
| 002861 | 瀛通通讯 | 电子元件 | 1 | 苹果概念 |
| 002417 | 深南股份 | 多元金融 | 1 |
(数据来源:Choice数据)
《复盘:综合通信领涨两市 狙击62只涨停股(名单)》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0717/119972.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读