217只股短线走稳 站上五日均线
更新于:2018-07-16 13:04:40
证券时报统计,截至今日上午10:30分,上证综指2812.59点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.66%,A股总成交额为1443.73亿元。到目前为止今日有217只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海达股份、北方国际、恒通股份等,乖离率分别为7.80%、7.69%、6.44%;四方冷链、横河模具、爱仕达等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月16日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300320 | 海达股份 | 9.94 | 0.39 | 5.33 | 5.75 | 7.80 |
| 000065 | 北方国际 | 10.03 | 1.41 | 7.64 | 8.23 | 7.69 |
| 603223 | 恒通股份 | 8.34 | 1.71 | 11.72 | 12.47 | 6.44 |
| 300269 | 联建光电 | 10.02 | 1.92 | 6.63 | 7.03 | 6.10 |
| 002624 | 完美世界 | 5.55 | 0.93 | 27.36 | 28.92 | 5.69 |
| 600536 | 中国软件 | 7.17 | 7.36 | 25.32 | 26.60 | 5.07 |
| 300183 | 东软载波 | 10.01 | 3.11 | 15.20 | 15.93 | 4.80 |
| 603602 | 纵横通信 | 10.02 | 14.55 | 31.98 | 33.50 | 4.75 |
| 000502 | 绿景控股 | 5.14 | 1.11 | 6.67 | 6.96 | 4.35 |
| 300556 | 丝路视觉 | 5.94 | 7.06 | 21.55 | 22.46 | 4.22 |
| 600682 | 南京新百 | 5.09 | 2.75 | 13.87 | 14.45 | 4.17 |
| 300366 | 创意信息 | 6.60 | 2.30 | 8.84 | 9.21 | 4.14 |
| 300380 | 安硕信息 | 5.28 | 2.55 | 17.82 | 18.56 | 4.13 |
| 600675 | 中华企业 | 5.04 | 0.16 | 4.21 | 4.38 | 3.94 |
| 601500 | 通用股份 | 4.70 | 2.98 | 8.83 | 9.13 | 3.42 |
| 603039 | 泛微网络 | 4.17 | 0.73 | 89.23 | 92.10 | 3.21 |
| 300565 | 科信技术 | 5.01 | 6.30 | 15.64 | 16.13 | 3.11 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 4.23 | 0.67 | 6.45 | 6.65 | 3.10 |
| 002207 | *ST 准油 | 3.58 | 0.47 | 4.49 | 4.63 | 3.07 |
| 002799 | 环球印务 | 4.44 | 4.41 | 17.36 | 17.89 | 3.05 |
| 002153 | 石基信息 | 4.01 | 1.21 | 28.93 | 29.81 | 3.04 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 10.01 | 0.15 | 8.64 | 8.90 | 2.99 |
| 300036 | 超图软件 | 4.58 | 2.87 | 20.63 | 21.23 | 2.89 |
| 603133 | 碳元科技 | 3.97 | 1.13 | 19.60 | 20.15 | 2.81 |
| 000410 | 沈阳机床 | 3.78 | 0.75 | 8.02 | 8.24 | 2.79 |
| 000066 | 中国长城 | 3.58 | 1.55 | 7.04 | 7.23 | 2.67 |
| 000777 | 中核科技 | 4.09 | 1.07 | 10.17 | 10.44 | 2.63 |
| 600262 | 北方股份 | 3.41 | 0.21 | 18.90 | 19.40 | 2.62 |
| 300323 | 华灿光电 | 3.68 | 1.11 | 13.73 | 14.09 | 2.59 |
| 300615 | 欣天科技 | 4.47 | 17.93 | 20.75 | 21.29 | 2.58 |
| 600546 | 山煤国际 | 3.32 | 0.36 | 3.94 | 4.04 | 2.54 |
| 002231 | 奥维通信 | 6.77 | 5.13 | 6.77 | 6.94 | 2.45 |
| 601918 | 新集能源 | 3.34 | 0.76 | 3.62 | 3.71 | 2.43 |
| 002312 | 三泰控股 | 3.85 | 0.56 | 3.43 | 3.51 | 2.33 |
| 300560 | 中富通 | 3.94 | 5.73 | 23.46 | 24.00 | 2.30 |
| 300703 | 创源文化 | 4.86 | 12.32 | 20.68 | 21.16 | 2.30 |
| 300156 | 神雾环保 | 2.56 | 2.04 | 5.89 | 6.02 | 2.24 |
| 300010 | 立思辰 | 2.28 | 0.87 | 10.10 | 10.32 | 2.14 |
| 000889 | 茂业通信 | 4.49 | 0.57 | 12.54 | 12.80 | 2.09 |
| 002036 | 联创电子 | 2.50 | 0.53 | 12.07 | 12.32 | 2.05 |
| 603555 | 贵人鸟 | 3.15 | 1.21 | 9.95 | 10.15 | 2.03 |
| 300177 | 中海达 | 4.57 | 5.64 | 15.26 | 15.55 | 1.91 |
| 002418 | 康盛股份 | 1.77 | 1.28 | 3.95 | 4.02 | 1.88 |
| 300333 | 兆日科技 | 3.85 | 4.63 | 10.05 | 10.24 | 1.87 |
| 300228 | 富瑞特装 | 3.92 | 1.89 | 5.47 | 5.57 | 1.87 |
| 300367 | 东方网力 | 1.99 | 0.60 | 11.59 | 11.80 | 1.85 |
| 002530 | 金财互联 | 1.64 | 1.17 | 7.91 | 8.06 | 1.84 |
| 002697 | 红旗连锁 | 2.45 | 0.33 | 4.93 | 5.02 | 1.83 |
| 002297 | 博云新材 | 1.96 | 0.54 | 6.14 | 6.25 | 1.79 |
| 601515 | 东风股份 | 2.38 | 0.11 | 8.02 | 8.16 | 1.75 |
| 600476 | 湘邮科技 | 2.89 | 2.68 | 18.22 | 18.53 | 1.70 |
| 002509 | 天广中茂 | 2.00 | 1.08 | 2.51 | 2.55 | 1.67 |
| 600734 | 实达集团 | 2.80 | 4.75 | 6.51 | 6.62 | 1.66 |
| 000042 | 中洲控股 | 2.94 | 0.13 | 15.86 | 16.12 | 1.65 |
| 300451 | 创业软件 | 1.89 | 1.99 | 15.89 | 16.15 | 1.62 |
| 600121 | 郑州煤电 | 1.74 | 0.56 | 3.45 | 3.51 | 1.62 |
| 002246 | 北化股份 | 1.45 | 0.23 | 8.28 | 8.41 | 1.57 |
| 300520 | 科大国创 | 1.84 | 1.32 | 21.25 | 21.57 | 1.50 |
| 603222 | 济民制药 | 1.85 | 0.76 | 9.23 | 9.37 | 1.49 |
| 002128 | 露天煤业 | 2.12 | 0.68 | 8.06 | 8.18 | 1.49 |
| 600097 | 开创国际 | 1.65 | 0.11 | 10.35 | 10.50 | 1.47 |
| 300468 | 四方精创 | 2.26 | 0.57 | 17.85 | 18.11 | 1.45 |
| 300612 | 宣亚国际 | 4.46 | 11.76 | 24.92 | 25.28 | 1.44 |
| 603559 | 中通国脉 | 2.90 | 4.24 | 23.05 | 23.38 | 1.44 |
| 002930 | 宏川智慧 | 2.69 | 10.46 | 40.69 | 41.28 | 1.44 |
| 300078 | 思创医惠 | 3.91 | 1.99 | 8.66 | 8.78 | 1.43 |
| 000820 | 神雾节能 | 2.23 | 2.89 | 7.69 | 7.80 | 1.43 |
| 603218 | 日月股份 | 1.56 | 0.55 | 17.93 | 18.19 | 1.43 |
| 300466 | 赛摩电气 | 1.71 | 0.96 | 7.61 | 7.72 | 1.39 |
| 600667 | 太极实业 | 1.36 | 0.88 | 7.38 | 7.48 | 1.38 |
| 600520 | 文一科技 | 1.29 | 0.60 | 17.11 | 17.34 | 1.36 |
| 600619 | 海立股份 | 2.97 | 2.66 | 13.02 | 13.19 | 1.34 |
| 600677 | 航天通信 | 2.03 | 0.91 | 7.94 | 8.04 | 1.31 |
| 600198 | *ST 大唐 | 1.68 | 0.32 | 5.99 | 6.07 | 1.30 |
| 600460 | 士兰微 | 1.21 | 0.92 | 12.43 | 12.59 | 1.29 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.76 | 0.25 | 3.99 | 4.04 | 1.25 |
| 603728 | 鸣志电器 | 1.37 | 0.19 | 14.67 | 14.85 | 1.24 |
| 300352 | 北信源 | 1.01 | 1.04 | 3.95 | 4.00 | 1.21 |
| 000738 | 航发控制 | 2.61 | 0.56 | 14.77 | 14.95 | 1.19 |
| 600355 | 精伦电子 | 1.07 | 0.31 | 3.75 | 3.79 | 1.17 |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.66 | 0.19 | 14.54 | 14.71 | 1.17 |
| 603777 | 来伊份 | 0.91 | 1.77 | 16.49 | 16.68 | 1.16 |
| 600571 | 信雅达 | 1.06 | 0.47 | 7.51 | 7.60 | 1.14 |
| 002151 | 北斗星通 | 2.13 | 1.27 | 25.56 | 25.85 | 1.13 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.57 | 0.59 | 6.39 | 6.46 | 1.13 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1.15 | 0.06 | 6.09 | 6.16 | 1.12 |
| 000078 | 海王生物 | 0.92 | 0.22 | 4.32 | 4.37 | 1.11 |
| 002194 | *ST 凡谷 | 1.87 | 0.43 | 3.78 | 3.82 | 1.06 |
| 603189 | 网达软件 | 2.33 | 1.33 | 14.80 | 14.95 | 1.04 |
| 002152 | 广电运通 | 1.44 | 0.23 | 5.59 | 5.65 | 1.04 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.44 | 0.48 | 8.38 | 8.47 | 1.03 |
| 000682 | 东方电子 | 1.07 | 0.07 | 3.75 | 3.79 | 1.01 |
| 600403 | 大有能源 | 1.20 | 0.06 | 4.19 | 4.23 | 1.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.34 | 0.29 | 7.51 | 7.58 | 0.99 |
| 603839 | 安正时尚 | 1.31 | 0.21 | 17.57 | 17.74 | 0.98 |
| 300017 | 网宿科技 | 1.73 | 1.17 | 10.46 | 10.56 | 0.98 |
| 300608 | 思特奇 | 1.77 | 0.36 | 20.52 | 20.72 | 0.96 |
| 300711 | 广哈通信 | 1.78 | 3.89 | 22.04 | 22.25 | 0.96 |
| 002908 | 德生科技 | 1.88 | 6.97 | 40.16 | 40.55 | 0.96 |
| 000913 | 钱江摩托 | 1.45 | 0.16 | 11.08 | 11.19 | 0.96 |
| 600446 | 金证股份 | 0.77 | 0.38 | 10.39 | 10.49 | 0.92 |
| 603232 | 格尔软件 | 0.84 | 0.74 | 27.34 | 27.59 | 0.92 |
| 600562 | 国睿科技 | 1.12 | 0.39 | 17.04 | 17.20 | 0.92 |
| 600845 | 宝信软件 | 1.26 | 0.56 | 26.20 | 26.44 | 0.91 |
| 300667 | 必创科技 | 1.79 | 2.23 | 36.01 | 36.33 | 0.88 |
| 300302 | 同有科技 | 1.63 | 1.09 | 10.54 | 10.63 | 0.87 |
| 600391 | 航发科技 | 2.31 | 0.81 | 15.39 | 15.52 | 0.87 |
| 300172 | 中电环保 | 1.00 | 0.38 | 6.01 | 6.06 | 0.83 |
| 300275 | 梅安森 | 0.46 | 0.41 | 8.73 | 8.80 | 0.82 |
| 300260 | 新莱应材 | 1.28 | 0.26 | 18.08 | 18.23 | 0.82 |
| 300123 | 亚光科技 | 2.04 | 0.44 | 12.38 | 12.48 | 0.81 |
| 300227 | 光韵达 | 0.83 | 1.40 | 10.79 | 10.88 | 0.80 |
| 603009 | 北特科技 | 1.15 | 0.77 | 7.89 | 7.95 | 0.79 |
| 603918 | 金桥信息 | 0.97 | 0.27 | 15.54 | 15.66 | 0.76 |
| 300280 | 南通锻压 | 1.27 | 0.23 | 30.75 | 30.98 | 0.75 |
| 002733 | 雄韬股份 | 0.90 | 0.34 | 10.00 | 10.07 | 0.74 |
| 000034 | 神州数码 | 2.52 | 0.47 | 14.51 | 14.62 | 0.73 |
| 600021 | 上海电力 | 0.58 | 0.06 | 6.91 | 6.96 | 0.72 |
| 000975 | 银泰资源 | 0.92 | 0.11 | 9.77 | 9.84 | 0.72 |
| 600061 | 国投资本 | 0.66 | 0.04 | 9.03 | 9.09 | 0.69 |
| 600099 | 林海股份 | 0.16 | 0.40 | 6.34 | 6.38 | 0.66 |
| 600069 | 银鸽投资 | 1.52 | 0.35 | 3.98 | 4.01 | 0.65 |
| 600123 | 兰花科创 | 0.78 | 0.28 | 6.44 | 6.48 | 0.65 |
| 300364 | 中文在线 | 2.08 | 1.20 | 6.83 | 6.87 | 0.64 |
| 300225 | 金力泰 | 0.83 | 3.77 | 6.00 | 6.04 | 0.64 |
| 000780 | 平庄能源 | 1.47 | 0.28 | 3.44 | 3.46 | 0.64 |
| 300292 | 吴通控股 | 1.15 | 0.71 | 3.51 | 3.53 | 0.63 |
| 002351 | 漫步者 | 0.94 | 0.19 | 6.42 | 6.46 | 0.62 |
| 300126 | 锐奇股份 | 0.84 | 0.46 | 4.75 | 4.78 | 0.59 |
| 600736 | 苏州高新 | 0.65 | 0.06 | 6.14 | 6.18 | 0.59 |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.73 | 0.08 | 5.49 | 5.52 | 0.58 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.53 | 0.24 | 9.45 | 9.50 | 0.57 |
| 000768 | 中航飞机 | 1.25 | 0.28 | 16.06 | 16.15 | 0.56 |
| 000983 | 西山煤电 | 1.06 | 0.34 | 6.62 | 6.66 | 0.55 |
| 300103 | 达刚路机 | 0.64 | 0.12 | 7.77 | 7.81 | 0.54 |
| 002401 | 中远海科 | 1.10 | 0.45 | 10.06 | 10.11 | 0.54 |
| 603169 | 兰石重装 | 1.03 | 0.06 | 4.89 | 4.92 | 0.53 |
| 000665 | 湖北广电 | 0.48 | 0.17 | 8.36 | 8.40 | 0.53 |
| 002331 | 皖通科技 | 0.41 | 0.32 | 7.26 | 7.30 | 0.52 |
| 300719 | 安达维尔 | 0.89 | 1.94 | 15.79 | 15.87 | 0.52 |
| 002858 | 力盛赛车 | 1.72 | 0.75 | 16.52 | 16.60 | 0.51 |
| 300359 | 全通教育 | 0.28 | 0.60 | 7.02 | 7.05 | 0.48 |
| 601952 | 苏垦农发 | 0.56 | 0.89 | 7.18 | 7.21 | 0.47 |
| 002657 | 中科金财 | 0.95 | 0.64 | 14.88 | 14.95 | 0.47 |
| 300480 | 光力科技 | 0.81 | 0.83 | 12.44 | 12.50 | 0.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.74 | 0.87 | 8.15 | 8.19 | 0.47 |
| 601038 | 一拖股份 | 1.06 | 0.53 | 5.71 | 5.74 | 0.46 |
| 002333 | 罗普斯金 | 0.33 | 0.02 | 15.04 | 15.11 | 0.45 |
| 601258 | 庞大集团 | 0.56 | 0.10 | 1.79 | 1.80 | 0.45 |
| 300261 | 雅本化学 | 0.40 | 0.04 | 4.96 | 4.98 | 0.44 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 2.07 | 4.11 | 7.87 | 7.90 | 0.43 |
| 600969 | 郴电国际 | 0.33 | 0.12 | 6.04 | 6.07 | 0.43 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.80 | 0.09 | 25.19 | 25.30 | 0.43 |
| 300513 | 恒泰实达 | 0.77 | 0.25 | 27.23 | 27.35 | 0.43 |
| 002077 | 大港股份 | 2.08 | 1.68 | 5.39 | 5.41 | 0.41 |
| 600685 | 中船防务 | 0.54 | 0.13 | 12.97 | 13.02 | 0.40 |
| 002562 | 兄弟科技 | 1.18 | 0.86 | 5.99 | 6.01 | 0.40 |
| 600435 | 北方导航 | 0.63 | 0.25 | 7.99 | 8.02 | 0.40 |
| 002558 | 巨人网络 | 1.10 | 0.21 | 21.97 | 22.06 | 0.40 |
| 300096 | 易联众 | -0.12 | 0.20 | 8.03 | 8.06 | 0.40 |
| 603393 | 新天然气 | 0.73 | 0.41 | 33.05 | 33.18 | 0.39 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 0.64 | 0.41 | 6.30 | 6.32 | 0.39 |
| 603025 | 大豪科技 | 0.71 | 0.07 | 19.75 | 19.82 | 0.37 |
| 002265 | 西仪股份 | 0.62 | 0.27 | 11.25 | 11.29 | 0.37 |
| 601717 | 郑煤机 | 1.49 | 0.20 | 5.43 | 5.45 | 0.33 |
| 002698 | 博实股份 | 0.87 | 0.08 | 9.25 | 9.28 | 0.32 |
| 600704 | 物产中大 | 0.40 | 0.15 | 5.04 | 5.06 | 0.32 |
| 603808 | 歌力思 | 0.53 | 0.12 | 20.88 | 20.95 | 0.32 |
| 000555 | 神州信息 | 2.27 | 1.05 | 13.47 | 13.51 | 0.31 |
| 002759 | 天际股份 | 0.48 | 0.42 | 8.39 | 8.42 | 0.31 |
| 002631 | 德尔未来 | 1.27 | 0.23 | 7.15 | 7.17 | 0.31 |
| 002148 | 北纬科技 | 1.18 | 1.07 | 5.96 | 5.98 | 0.30 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.42 | 0.02 | 4.76 | 4.77 | 0.29 |
| 600725 | ST 云维 | 0.94 | 0.05 | 2.13 | 2.14 | 0.28 |
| 002638 | 勤上股份 | -0.67 | 0.63 | 2.95 | 2.96 | 0.27 |
| 603689 | 皖天然气 | 0.72 | 0.76 | 11.11 | 11.14 | 0.27 |
| 600167 | 联美控股 | 0.38 | 0.05 | 10.49 | 10.52 | 0.27 |
| 600343 | 航天动力 | 0.44 | 0.23 | 9.14 | 9.16 | 0.26 |
| 300533 | 冰川网络 | 0.35 | 0.52 | 36.75 | 36.85 | 0.26 |
| 600575 | 皖江物流 | 0.00 | 0.06 | 3.17 | 3.18 | 0.25 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.90 | 1.07 | 38.43 | 38.53 | 0.25 |
| 603138 | 海量数据 | 0.57 | 0.94 | 24.73 | 24.79 | 0.24 |
| 600855 | 航天长峰 | 1.14 | 0.56 | 11.54 | 11.57 | 0.24 |
| 002700 | 新疆浩源 | 0.30 | 0.07 | 6.64 | 6.66 | 0.24 |
| 000996 | 中国中期 | 0.99 | 0.64 | 9.17 | 9.19 | 0.24 |
| 600501 | 航天晨光 | 0.41 | 0.22 | 7.36 | 7.38 | 0.22 |
| 300462 | 华铭智能 | 1.71 | 2.00 | 23.75 | 23.80 | 0.20 |
| 603311 | 金海环境 | 0.18 | 0.06 | 10.90 | 10.92 | 0.20 |
| 002015 | 霞客环保 | 0.57 | 0.10 | 5.27 | 5.28 | 0.19 |
| 300598 | 诚迈科技 | 1.65 | 5.02 | 32.65 | 32.71 | 0.18 |
| 600961 | 株冶集团 | 0.46 | 0.08 | 6.59 | 6.60 | 0.18 |
| 000591 | 太阳能 | -0.28 | 0.16 | 3.55 | 3.56 | 0.17 |
| 300684 | 中石科技 | 1.67 | 5.84 | 80.73 | 80.86 | 0.17 |
| 603889 | 新澳股份 | 0.29 | 0.04 | 10.31 | 10.32 | 0.14 |
| 600496 | 精工钢构 | 0.34 | 0.14 | 2.95 | 2.95 | 0.14 |
| 603996 | 中新科技 | 1.59 | 5.05 | 10.86 | 10.87 | 0.13 |
| 002781 | 奇信股份 | 0.07 | 0.19 | 15.27 | 15.29 | 0.12 |
| 000901 | 航天科技 | 1.24 | 0.46 | 10.61 | 10.62 | 0.11 |
| 002853 | 皮阿诺 | 1.24 | 0.66 | 21.17 | 21.19 | 0.10 |
| 601002 | 晋亿实业 | 0.17 | 0.15 | 6.00 | 6.01 | 0.10 |
| 603012 | 创力集团 | 0.32 | 0.15 | 6.25 | 6.26 | 0.10 |
| 603727 | 博迈科 | 0.88 | 0.28 | 14.92 | 14.93 | 0.08 |
| 300236 | 上海新阳 | 2.25 | 1.81 | 29.93 | 29.95 | 0.08 |
| 601878 | 浙商证券 | -0.13 | 0.30 | 7.69 | 7.70 | 0.08 |
| 300384 | 三联虹普 | 2.55 | 9.98 | 42.53 | 42.56 | 0.08 |
| 603063 | 禾望电气 | 0.00 | 0.69 | 10.91 | 10.92 | 0.07 |
| 601106 | 中国一重 | 0.00 | 0.03 | 3.02 | 3.02 | 0.07 |
| 603507 | 振江股份 | 0.13 | 0.78 | 22.60 | 22.61 | 0.06 |
| 601611 | 中国核建 | -0.13 | 0.06 | 7.80 | 7.80 | 0.05 |
| 002280 | 联络互动 | 0.18 | 0.36 | 5.46 | 5.46 | 0.04 |
| 000417 | 合肥百货 | 0.18 | 0.06 | 5.61 | 5.61 | 0.04 |
| 600679 | 上海凤凰 | 1.07 | 0.58 | 12.29 | 12.29 | 0.03 |
| 603776 | 永安行 | 1.37 | 2.36 | 36.14 | 36.15 | 0.03 |
| 300311 | 任子行 | -0.26 | 0.51 | 7.67 | 7.67 | 0.03 |
| 002403 | 爱仕达 | -0.11 | 0.14 | 8.75 | 8.75 | 0.02 |
| 300539 | 横河模具 | 0.11 | 0.57 | 9.01 | 9.01 | 0.02 |
| 603339 | 四方冷链 | 0.11 | 0.41 | 18.12 | 18.12 | 0.02 |
《217只股短线走稳 站上五日均线》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0716/119325.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读