今日沪指跌0.64% 房地产行业跌幅最大
更新于:2018-07-16 13:04:32
证券时报统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-0.64%,A股成交量119.61亿股,成交金额1431.50亿元,比上一个交易日减9.26%。个股方面,1115只个股上涨,其中非ST股涨停28只,2111只个股下跌,其中非ST股跌停23只。从申万行业来看,休闲服务、通信、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为1.78%、1.62%、0.73%;房地产、银行、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为1.85%、1.53%、1.25%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 休闲服务 | 1.78 | 10.78 | 32.33 | 宋城演艺 | 5.95 |
| 通信 | 1.62 | 98.39 | -10.08 | 纵横通信 | 10.02 |
| 国防军工 | 0.73 | 21.54 | -2.81 | 耐威科技 | 7.65 |
| 计算机 | 0.71 | 127.52 | 3.95 | 中国软件 | 8.06 |
| 电子 | 0.61 | 182.96 | -2.85 | 东软载波 | 10.01 |
| 食品饮料 | -0.06 | 62.56 | -0.72 | 安记食品 | -10.02 |
| 商业贸易 | -0.18 | 20.75 | 3.40 | 川化股份 | -3.77 |
| 采掘 | -0.21 | 24.62 | 45.45 | 宏达矿业 | -8.13 |
| 家用电器 | -0.22 | 32.03 | -2.21 | 开能健康 | -5.09 |
| 公用事业 | -0.25 | 41.98 | -10.00 | 迪森股份 | -10.04 |
| 电气设备 | -0.27 | 65.49 | -17.11 | 蓝海华腾 | -9.88 |
| 纺织服装 | -0.40 | 11.54 | -27.06 | 旺能环境 | -2.85 |
| 医药生物 | -0.40 | 136.57 | -24.65 | 华大基因 | -10.00 |
| 交通运输 | -0.42 | 28.60 | -0.11 | 华鹏飞 | -9.96 |
| 机械设备 | -0.59 | 76.98 | -16.67 | 哈工智能 | -10.02 |
| 轻工制造 | -0.61 | 21.07 | -18.51 | 赫美集团 | -5.82 |
| 钢铁 | -0.66 | 16.72 | -17.80 | 宝钢股份 | -2.23 |
| 化工 | -0.66 | 111.73 | -6.98 | 怡达股份 | -9.50 |
| 传媒 | -0.71 | 46.09 | 1.93 | 华闻传媒 | -10.00 |
| 综合 | -0.78 | 7.42 | -5.92 | 江泉实业 | -9.96 |
| 建筑装饰 | -0.83 | 20.17 | -26.88 | 蒙草生态 | -10.03 |
| 农林牧渔 | -0.84 | 28.41 | -17.41 | 广东甘化 | -9.99 |
| 非银金融 | -0.97 | 39.82 | -24.80 | 中国太保 | -3.45 |
| 汽车 | -1.10 | 47.64 | -13.21 | 文灿股份 | -10.00 |
| 有色金属 | -1.18 | 65.39 | -1.53 | 领益智造 | -9.91 |
| 建筑材料 | -1.25 | 22.69 | -19.65 | 东方银星 | -10.00 |
| 银行 | -1.53 | 26.62 | -2.92 | 农业银行 | -2.00 |
| 房地产 | -1.85 | 35.40 | -27.36 | 新城控股 | -5.02 |
《今日沪指跌0.64% 房地产行业跌幅最大》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0716/119319.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读