261股跌破增发价 161只折价逾20%
更新于:2018-07-16 10:33:38
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
据统计,截至7月13日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共373家,其中股价跌破定增发行价的有261家,占比约69.97%。这261家公司中,主板113家,中小板85家,创业板63家。
最新收盘价与增发价相比较,219只个股折价率超过10%,161只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是*ST宝鼎折价62.24%;天神娱乐折价60.06%;兴源环境折价60.02%。
从估值来看,94只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中50只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,仅1.95倍。
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
| 代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002552 | *ST 宝鼎 | 2017.09.12 | 12.74 | 4.81 | -62.24 | 72.89 |
| 002354 | 天神娱乐 | 2017.12.11 | 23.21 | 9.25 | -60.06 | 12.18 |
| 300266 | 兴源环境 | 2017.11.16 | 21.29 | 5.66 | -60.02 | 70.65 |
| 603558 | 健盛集团 | 2017.08.31 | 21.67 | 8.67 | -59.37 | 20.59 |
| 603169 | 兰石重装 | 2017.12.18 | 11.73 | 4.87 | -58.48 | - |
| 300364 | 中文在线 | 2018.03.28 | 15.98 | 6.73 | -57.82 | - |
| 300089 | 文化长城 | 2018.04.11 | 14.93 | 6.44 | -56.87 | 100.73 |
| 300449 | 汉邦高科 | 2017.09.15 | 40.02 | 17.89 | -55.30 | - |
| 002642 | 荣之联 | 2017.11.29 | 20.81 | 9.50 | -54.35 | 80.40 |
| 603111 | 康尼机电 | 2017.12.06 | 14.86 | 6.77 | -53.93 | 16.92 |
| 002544 | 杰赛科技 | 2017.12.07 | 30.21 | 13.82 | -53.88 | 59.60 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 2017.07.25 | 14.91 | 6.89 | -53.64 | - |
| 300050 | 世纪鼎利 | 2017.08.17 | 12.68 | 5.93 | -53.09 | 69.88 |
| 600595 | 中孚实业 | 2018.02.07 | 5.69 | 2.70 | -52.55 | - |
| 300050 | 世纪鼎利 | 2017.07.31 | 12.26 | 5.93 | -51.48 | 69.88 |
| 002654 | 万润科技 | 2018.01.12 | 10.93 | 5.29 | -51.22 | 21.62 |
| 002055 | 得润电子 | 2017.08.16 | 28.86 | 14.38 | -50.04 | 52.28 |
| 000716 | 黑芝麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 3.50 | -49.13 | 49.01 |
| 300466 | 赛摩电气 | 2017.10.11 | 14.94 | 7.59 | -49.13 | 184.14 |
| 600478 | 科力远 | 2017.11.20 | 9.54 | 4.86 | -49.06 | - |
| 002363 | 隆基机械 | 2017.11.29 | 11.47 | 5.84 | -48.90 | 30.32 |
| 600773 | 西藏城投 | 2018.03.01 | 12.91 | 6.93 | -46.24 | 67.41 |
| 002331 | 皖通科技 | 2018.02.01 | 13.49 | 7.27 | -46.11 | 55.31 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 2017.07.17 | 11.51 | 6.19 | -45.87 | 73.23 |
| 300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 8.37 | -45.68 | - |
| 300420 | 五洋停车 | 2017.11.02 | 11.34 | 4.38 | -45.46 | 69.77 |
| 002721 | 金一文化 | 2017.10.18 | 14.62 | 8.00 | -45.07 | 13.70 |
| 000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 3.64 | -44.83 | 70.12 |
| 300360 | 炬华科技 | 2017.12.11 | 13.57 | 7.44 | -44.70 | 20.96 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 2017.09.25 | 9.06 | 5.05 | -43.33 | 25.04 |
| 300479 | 神思电子 | 2018.05.29 | 27.19 | 15.48 | -43.07 | 435.62 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 2017.09.01 | 7.41 | 4.19 | -42.46 | 10.74 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2017.12.27 | 21.25 | 12.11 | -42.28 | 18.46 |
| 600855 | 航天长峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 11.44 | -42.20 | - |
| 002308 | 威创股份 | 2017.10.26 | 13.60 | 7.82 | -42.19 | 57.50 |
| 600152 | 维科技术 | 2017.09.08 | 9.63 | 5.57 | -42.18 | - |
| 002084 | 海鸥住工 | 2017.11.01 | 8.07 | 4.61 | -41.82 | 26.60 |
| 002164 | 宁波东力 | 2017.08.11 | 8.57 | 5.02 | -40.91 | 17.19 |
| 002164 | 宁波东力 | 2017.09.13 | 8.57 | 5.02 | -40.91 | 17.19 |
| 002005 | 德豪润达 | 2017.11.03 | 5.43 | 3.21 | -40.88 | 471.33 |
| 002455 | 百川股份 | 2017.10.30 | 10.01 | 5.90 | -40.32 | 32.55 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 2018.04.18 | 23.45 | 14.05 | -40.09 | 483.52 |
| 603111 | 康尼机电 | 2018.02.28 | 11.40 | 6.77 | -39.95 | 16.92 |
| 002635 | 安洁科技 | 2017.08.31 | 32.22 | 19.26 | -39.92 | 34.25 |
| 300320 | 海达股份 | 2018.02.08 | 8.69 | 5.23 | -39.82 | 15.49 |
| 603861 | 白云电器 | 2018.02.26 | 18.35 | 11.07 | -39.67 | 45.40 |
| 600061 | 国投资本 | 2017.10.27 | 15.01 | 9.03 | -39.43 | 19.04 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 2018.01.05 | 13.94 | 8.48 | -39.17 | 61.93 |
| 002681 | 奋达科技 | 2017.10.09 | 13.51 | 5.85 | -39.08 | 56.24 |
| 002190 | 成飞集成 | 2018.01.30 | 29.54 | 18.00 | -39.07 | - |
《261股跌破增发价 161只折价逾20%》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0716/119152.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读