10只个股大宗交易超5000万元
更新于:2018-07-13 23:52:30
7月13日共有32只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.41亿股,累计成交额11.65亿元。其中22只个股交易额超千万元。巨人网络交易额最高,大宗交易共4笔,成交额1.32亿元;其次是新华联,大宗交易共4笔,成交额1.27亿元。详情如下表所示。
7月13日大宗交易个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | -0.68 | 21.82 | 600.00 | 13182.00 | 4 | 21.97 | 0.69 |
| 000620 | 新华联 | 0.55 | 5.44 | 2350.00 | 12671.50 | 4 | 5.39 | -0.88 |
| 000732 | 泰禾集团 | 1.15 | 18.45 | 603.75 | 10692.41 | 1 | 17.71 | -4.01 |
| 002235 | 安妮股份 | 1.51 | 6.72 | 1186.00 | 7946.20 | 3 | 6.70 | -0.30 |
| 000783 | 长江证券 | -0.19 | 5.38 | 1300.00 | 7020.00 | 1 | 5.40 | 0.37 |
| 603168 | 莎普爱思 | 2.16 | 8.99 | 645.00 | 5488.95 | 1 | 8.51 | -5.34 |
| 600575 | 皖江物流 | -0.63 | 3.18 | 1740.00 | 5289.60 | 1 | 3.04 | -4.40 |
| 600499 | 科达洁能 | -0.16 | 6.19 | 920.00 | 5133.60 | 1 | 5.58 | -9.85 |
| 000560 | 我爱我家 | -2.95 | 5.93 | 920.00 | 5060.00 | 1 | 5.50 | -7.25 |
| 002410 | 广联达 | 0.18 | 27.31 | 200.00 | 5000.00 | 1 | 25.00 | -8.46 |
| 300450 | 先导智能 | -0.56 | 32.00 | 156.25 | 4550.00 | 1 | 29.12 | -9.00 |
| 300426 | 唐德影视 | -1.15 | 12.91 | 351.00 | 4510.35 | 1 | 12.85 | -0.46 |
| 002315 | 焦点科技 | 1.36 | 14.14 | 341.87 | 4293.89 | 2 | 12.56 | -11.17 |
| 002664 | 长鹰信质 | 0.32 | 25.08 | 130.62 | 3097.33 | 3 | 23.71 | -5.45 |
| 000007 | 全新好 | 5.54 | 14.30 | 233.00 | 2998.71 | 2 | 12.87 | -10.00 |
| 002159 | 三特索道 | 1.75 | 20.35 | 132.00 | 2904.00 | 1 | 22.00 | 8.11 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1.23 | 13.94 | 200.00 | 2704.00 | 1 | 13.52 | -3.01 |
| 600375 | 华菱星马 | -0.77 | 5.14 | 550.00 | 2563.00 | 2 | 4.66 | -9.34 |
| 000851 | 高鸿股份 | -0.21 | 4.83 | 523.00 | 2484.25 | 1 | 4.75 | -1.66 |
| 002358 | 森源电气 | -0.63 | 14.21 | 100.00 | 1381.00 | 1 | 13.81 | -2.81 |
| 002696 | 百洋股份 | -4.08 | 11.53 | 91.03 | 1183.43 | 1 | 13.00 | 12.75 |
| 603081 | 大丰实业 | -2.94 | 13.54 | 90.00 | 1130.40 | 1 | 12.56 | -7.24 |
| 300572 | 安车检测 | 4.25 | 49.52 | 23.39 | 999.92 | 1 | 42.75 | -13.67 |
| 002023 | 海特高新 | 0.15 | 13.58 | 68.00 | 829.60 | 1 | 12.20 | -10.16 |
| 603323 | 吴江银行 | -0.17 | 5.89 | 150.00 | 796.50 | 1 | 5.31 | -9.85 |
| 002143 | 印纪传媒 | -9.96 | 7.14 | 80.67 | 575.98 | 1 | 7.14 | 0.00 |
| 000035 | 中国天楹 | 0.84 | 4.79 | 100.00 | 428.00 | 1 | 4.28 | -10.65 |
| 002654 | 万润科技 | 0.76 | 5.29 | 78.00 | 406.38 | 1 | 5.21 | -1.51 |
| 603843 | 正平股份 | -3.98 | 8.21 | 46.15 | 355.36 | 1 | 7.70 | -6.21 |
| 600568 | 中珠医疗 | -0.92 | 3.22 | 100.00 | 312.00 | 1 | 3.12 | -3.11 |
| 601128 | 常熟银行 | -0.35 | 5.70 | 50.00 | 257.50 | 1 | 5.15 | -9.65 |
| 600373 | 中文传媒 | -0.66 | 11.98 | 18.00 | 215.64 | 1 | 11.98 | 0.00 |
《10只个股大宗交易超5000万元》阅读地址:http://haoshilao.com/2018/0713/119046.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读